¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
¼­¿ï
  ¸¶ÁÖ°Ë»ö ¸¶ÁÖ¸íÀÔ·Â :   °Ë»ö  
¼ø ¸¶ÁÖ¸í ¸¶Çʺ¯µ¿ÇöȲ ¸¶ÁÖµî·ÏÀÏ ÃÖ±Ù1³â Åë»ê
Ãѵî·Ï Ãë¼Ò¸¶ Çö¼ÒÀ¯ ÀüÀû »ó±Ý ÀüÀû »ó±Ý
309 ¹Ú»ó´Ü 19µÎ 19µÎ 0µÎ 1993/05/06 0Àü(0/0/0) 0 192Àü(19/19/17) 496,228,460
308 ¹Ú»ó¼± 53µÎ 52µÎ 1µÎ 1992/05/12 31Àü(1/2/2) 117,150,000 579Àü(44/62/49) 1,872,412,260
307 ¹Ú»óÇå 8µÎ 6µÎ 2µÎ 2004/04/03 18Àü(4/2/1) 133,280,000 109Àü(16/8/10) 502,414,500
306 ¹Ú¼±ÁÖ 44µÎ 42µÎ 2µÎ 1996/07/04 5Àü(0/1/1) 26,635,000 658Àü(55/60/55) 1,759,057,000
305 ¹Ú¼º±¸ 104µÎ 103µÎ 1µÎ 1992/05/12 37Àü(0/0/1) 23,760,000 1630Àü(143/142/148) 4,350,460,350
304 ¹Ú¼º½Ä 4µÎ 1µÎ 3µÎ 2013/11/08 20Àü(2/0/5) 72,250,000 22Àü(2/0/5) 74,250,000
303 ¹Ú¼ºÇÏ 1µÎ 0µÎ 1µÎ 2014/11/23 3Àü(0/0/0) 2,200,000 3Àü(0/0/0) 2,200,000
302 ¹Ú¼¼¿ë 3µÎ 0µÎ 3µÎ 2014/11/23 1Àü(0/0/0) 0 1Àü(0/0/0) 0
301 ¹Ú¼öÁ¾ 18µÎ 8µÎ 10µÎ 2013/11/08 64Àü(8/5/3) 304,390,000 67Àü(9/5/3) 326,390,000
300 ¹Ú½Ã¿ë 45µÎ 37µÎ 8µÎ 1996/07/04 92Àü(10/12/9) 888,610,000 968Àü(70/86/87) 3,511,922,800
299 ¹Ú¾çÈ£ 50µÎ 45µÎ 5µÎ 1997/11/21 40Àü(2/1/1) 62,700,000 891Àü(66/81/72) 2,831,697,000
298 ¹ÚÀç¹ü 51µÎ 43µÎ 8µÎ 2004/04/03 83Àü(7/18/12) 751,780,000 606Àü(65/69/50) 3,286,742,500
297 ¹ÚÀçÀ² 27µÎ 26µÎ 1µÎ 1992/05/12 7Àü(1/0/1) 62,100,000 490Àü(42/41/45) 1,006,972,790
296 ¹ÚÀçõ 14µÎ 11µÎ 3µÎ 2005/12/04 29Àü(1/5/3) 84,330,000 308Àü(16/37/25) 1,092,582,500
295 ¹ÚÀçÈ« 1µÎ 0µÎ 1µÎ 2013/11/08 4Àü(0/0/0) 6,300,000 8Àü(0/1/1) 32,490,000
294 ¹ÚÁ¤¿­ 137µÎ 132µÎ 5µÎ 1992/05/12 71Àü(3/4/5) 201,540,000 1536Àü(143/153/156) 4,677,864,630
293 ¹ÚÁ¤¿õ 68µÎ 61µÎ 7µÎ 1992/05/12 47Àü(5/4/5) 407,650,000 862Àü(56/74/76) 2,121,936,410
292 ¹ÚÁ¤Àç 56µÎ 46µÎ 10µÎ 2008/05/31 71Àü(9/8/6) 662,820,000 570Àü(71/76/66) 3,772,850,000
291 ¹ÚÁ¾·ü 70µÎ 69µÎ 1µÎ 1996/07/04 8Àü(1/2/1) 77,700,000 814Àü(66/61/66) 2,196,208,000
290 ¹ÚÁ¾À² 10µÎ 2µÎ 8µÎ 2010/10/31 64Àü(1/2/3) 88,550,000 181Àü(8/10/13) 433,494,000
   
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü