¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
¼­¿ï
  ¸¶ÁÖ°Ë»ö ¸¶ÁÖ¸íÀÔ·Â :   °Ë»ö  
¼ø ¸¶ÁÖ¸í ¸¶Çʺ¯µ¿ÇöȲ ¸¶ÁÖµî·ÏÀÏ ÃÖ±Ù1³â Åë»ê
Ãѵî·Ï Ãë¼Ò¸¶ Çö¼ÒÀ¯ ÀüÀû »ó±Ý ÀüÀû »ó±Ý
469 °­½Â¿¬ 15µÎ 12µÎ 3µÎ 2009/10/31 14Àü(1/1/0) 23,000,000 72Àü(2/3/6) 95,261,000
468 °­¿ë½Ä 49µÎ 39µÎ 10µÎ 1999/11/10 85Àü(9/6/11) 419,110,000 701Àü(67/75/77) 3,296,666,600
467 °­Á¾¿ì 45µÎ 38µÎ 7µÎ 2005/12/16 47Àü(6/6/3) 254,500,000 477Àü(31/41/41) 1,521,223,000
466 °­Áر¸ 7µÎ 7µÎ 0µÎ 2010/10/31 0Àü(0/0/0) 0 103Àü(5/6/7) 256,551,000
465 °­Ãæ¸ð 39µÎ 38µÎ 1µÎ 1997/11/21 11Àü(0/0/0) 5,000,000 547Àü(73/67/45) 1,935,947,200
464 °­ÅÂÀº 33µÎ 32µÎ 1µÎ 1993/05/07 16Àü(0/0/4) 31,720,000 686Àü(64/59/66) 1,756,793,830
463 °­È«¼ö 55µÎ 49µÎ 6µÎ 1996/07/04 59Àü(5/7/4) 189,685,000 343Àü(23/25/25) 655,445,000
462 °æ±Ôȯ 23µÎ 22µÎ 1µÎ 1992/05/12 11Àü(0/0/0) 0 422Àü(21/33/50) 739,478,685
461 °æ¸²°Ç¼³(ÁÖ) 5µÎ 5µÎ 0µÎ 2010/10/31 1Àü(0/0/0) 0 47Àü(8/3/5) 314,042,000
460 °í±¤¼÷ 47µÎ 34µÎ 13µÎ 2008/05/31 88Àü(12/4/10) 476,840,000 513Àü(63/38/53) 2,815,610,000
459 °í¾çÁø 16µÎ 8µÎ 8µÎ 2014/11/23 12Àü(1/4/1) 85,050,000 65Àü(9/10/6) 371,482,000
458 °í¿µ¿í 15µÎ 10µÎ 5µÎ 2011/09/08 69Àü(5/2/4) 195,250,000 182Àü(9/13/14) 524,168,000
457 °í¿µÈñ 1µÎ 1µÎ 0µÎ 2014/11/23 0Àü(0/0/0) 0 0Àü(0/0/0) 0
456 °íÁ¦±¤ 14µÎ 11µÎ 3µÎ 2010/10/31 38Àü(1/1/4) 54,850,000 132Àü(8/7/6) 325,627,000
455 °íâ¹ü 39µÎ 29µÎ 10µÎ 2008/05/31 59Àü(4/4/4) 167,590,000 357Àü(19/27/21) 850,166,000
454 °íâÇù 43µÎ 40µÎ 3µÎ 2005/12/16 11Àü(0/0/0) 0 311Àü(22/28/23) 957,603,000
453 °úõ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü 11µÎ 6µÎ 5µÎ 2009/10/31 56Àü(4/7/6) 307,760,000 230Àü(28/25/20) 1,640,487,000
452 °û½Â¿ë 10µÎ 5µÎ 5µÎ 2011/09/08 39Àü(1/0/2) 78,810,000 126Àü(7/7/11) 374,875,000
451 °ûÅÂÈÆ 35µÎ 32µÎ 3µÎ 1996/07/04 13Àü(0/2/2) 17,500,000 800Àü(50/61/62) 2,089,528,800
450 ±¤À帶·¹ 13µÎ 6µÎ 7µÎ 2012/12/13 70Àü(6/3/6) 283,180,000 167Àü(18/9/11) 715,040,000
   
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü