¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
¼­¿ï
  ¸¶ÁÖ°Ë»ö ¸¶ÁÖ¸íÀÔ·Â :   °Ë»ö  
¼ø ¸¶ÁÖ¸í ¸¶Çʺ¯µ¿ÇöȲ ¸¶ÁÖµî·ÏÀÏ ÃÖ±Ù1³â Åë»ê
Ãѵî·Ï Ãë¼Ò¸¶ Çö¼ÒÀ¯ ÀüÀû »ó±Ý ÀüÀû »ó±Ý
409 ±è¼®È¯ 9µÎ 9µÎ 0µÎ 2010/10/31 21Àü(0/0/1) 9,200,000 121Àü(4/7/13) 263,051,000
408 ±è¼±½Ä 39µÎ 29µÎ 10µÎ 2006/05/20 70Àü(2/2/10) 153,120,000 663Àü(37/70/72) 2,557,062,000
407 ±è¼º 57µÎ 55µÎ 2µÎ 1996/07/04 14Àü(2/1/3) 55,550,000 872Àü(95/91/74) 3,769,141,000
406 ±è¼º±Ô 31µÎ 31µÎ 0µÎ 2005/12/16 11Àü(2/0/3) 95,565,000 303Àü(17/15/27) 799,585,000
405 ±è¼ºÁø 83µÎ 81µÎ 2µÎ 1994/07/31 35Àü(0/1/5) 24,352,020 769Àü(71/78/84) 610,277,180
404 ±è¼ºÁø 3µÎ 0µÎ 3µÎ 2013/11/08 12Àü(0/1/0) 16,150,000 12Àü(0/1/0) 16,150,000
403 ±è¼¼±Ç 7µÎ 3µÎ 4µÎ 2011/09/08 28Àü(3/3/1) 133,900,000 84Àü(12/12/3) 472,186,000
402 ±è¼¼¹Î 10µÎ 1µÎ 9µÎ 2014/11/23 23Àü(4/2/1) 105,400,000 23Àü(4/2/1) 105,400,000
401 ±è¼ö°æ 31µÎ 23µÎ 8µÎ 2001/12/08 60Àü(4/6/4) 215,840,000 240Àü(14/18/8) 651,277,000
400 ±è¼ö½Å 5µÎ 5µÎ 0µÎ 2008/05/31 2Àü(0/0/0) 0 35Àü(2/4/3) 94,427,000
399 ±è¼ø°Ç 40µÎ 34µÎ 6µÎ 2005/12/16 28Àü(4/3/2) 109,970,000 441Àü(21/28/32) 889,603,000
398 ±è¼øÁÖ 33µÎ 31µÎ 2µÎ 1993/05/09 28Àü(1/2/1) 75,350,000 466Àü(45/55/37) 977,974,500
397 ±è½Ä 0µÎ 0µÎ 0µÎ 1996/07/04 0Àü(0/0/0) 0 0Àü(0/0/0) 0
396 ±è¾çÈ£ 86µÎ 76µÎ 10µÎ 1999/11/11 81Àü(12/11/5) 459,030,000 1070Àü(135/119/99) 4,697,847,500
395 ±è¿µ±¸ 15µÎ 7µÎ 8µÎ 2010/10/31 71Àü(10/10/10) 544,580,000 226Àü(26/28/19) 1,297,296,000
394 ±è¿µ±¸ 13µÎ 12µÎ 1µÎ 2006/12/09 9Àü(0/0/0) 1,250,000 251Àü(15/19/16) 812,650,000
393 ±è¿µ±¸ 73µÎ 61µÎ 12µÎ 2006/07/20 135Àü(16/18/14) 329,462,244 927Àü(124/86/96) 1,822,170,339
392 ±è¿µ½Ä 55µÎ 50µÎ 5µÎ 2006/07/20 26Àü(5/2/2) 70,947,400 552Àü(53/53/59) 786,779,470
391 ±è¿µ½Ä 13µÎ 11µÎ 2µÎ 2005/12/16 11Àü(1/2/1) 56,770,000 131Àü(22/18/13) 843,854,000
390 ±è¿µÁø 14µÎ 10µÎ 4µÎ 2004/04/03 17Àü(2/3/3) 268,700,000 296Àü(22/32/21) 1,295,215,000
389 ±è¿ë·¡ 44µÎ 37µÎ 7µÎ 2004/04/03 92Àü(4/10/3) 275,960,000 571Àü(43/58/52) 2,103,640,000
388 ±è¿ë·¡ 55µÎ 52µÎ 3µÎ 1997/07/09 37Àü(0/6/6) 98,010,500 457Àü(53/56/57) 886,516,782
387 ±è¿ì½Ä 36µÎ 35µÎ 1µÎ 1992/05/12 6Àü(0/0/0) 5,100,000 651Àü(77/55/66) 1,748,207,990
386 ±è¿ø¼÷ 29µÎ 18µÎ 11µÎ 2011/09/08 57Àü(7/12/11) 488,540,000 223Àü(35/31/31) 1,980,936,000
385 ±èÀ±±¸ 12µÎ 8µÎ 4µÎ 2010/10/31 33Àü(5/4/6) 295,050,000 129Àü(10/12/11) 538,055,000
   
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü