¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2024³â 03¿ù 09ÀÏ(Åä) Á¦6°æÁÖ ¼­¿ï Á¦17ÀÏ ¸¼À½ °ÇÁ¶ (4%)  
±¹4µî1700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~50 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 33,000,000¿ø 13,200,000 8,400,000 3,000,000 2,400,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 3 »õ·Î¿îºû±ò ÇÑ °Å 5 52.5 Á¶»ó¹ü È«´ëÀ¯ ±èÁ¾½Ä 6 483(-4) 1:20.1 13.1
2 1 Å·´ÙÀÌ¾Æ ÇÑ °Å 4 52 À¯½Â¿Ï À̽ſµ ±è¾Æ¶ó ¨ö 501(-13) 1:19.8 13.3
3 10 ½ÃÅ©¸´¿ÕÀÚ ÇÑ °Å 4 52.5 ¾¾¾¾¿ý ¹ÚÀ±±Ô ÃÖµ¿±Ù 1¨ö 458(-3) 1:20.4 13.0
4 7 ¸Åµð½¼¸¶¿îƾ ÇÑ ¾Ï 4 52.5 ¹ÚÅÂÁ¾ °û¿µÈ¿ À̹̰æ ÄÚ 442(-4) 1:20.7 12.9
5 4 ¹Ì½ºÅÍÄ÷¸®Æ¼ ÇÑ °Å 4 56.5 ´Ùºñµå ¾Èº´±â ±è¿ë·¡ 1 473(+5) 1:19.4 14.1
6 8 µå¸²Ç÷¹ÀÌ ÇÑ ¼ö 4 56 Á¶Àç·Î ±èµ¿Ã¶ Á¶Çö¿µ ¨ö 477(+7) 1:20.5 13.0
7 6 µµ¸®Æ÷ ÇÑ ¾Ï 4 52 Á¶ÇѺ° ÀÌÈñ¿µ ÀÌÁø°æ 2¨ö 481(+16) 1:20.0 13.9
8 2 ¾î³ª´õ·¹º§ ÇÑ ¾Ï 5 52 ±èöȣ Àü½Â±Ô ÀÌ°üÇü 3 494(+8) 1:19.5 14.4
9 9 ¼Û¾Ï·¹À̼­ ÇÑ °Å 6 52.5 ¿À¼öö ÃÖ¿ë°Ç ¼Û¾ÏÃà»ê 1¨ú 489(+10) 1:20.3 14.1
10 11 ¼±´õÇÁ¸°½º ÇÑ °Å 4 52.5 ºòÅõ¾Æ¸£ ¸®Ä«µð Á¶°ÇÁø 9 491(+6) 1:20.2 15.0
11 5 ½Ã¼±ÁýÁß ÇÑ °Å 7 54.5 Á¤¿ìÁÖ Á¶Çö¼ö ÀÌ´ëºÀ 12 483(+5) 1:20.3 16.6
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 3 -6 -6 -5 -5 -5 0:14.6 0:14.6 0:26.9 39.8 1:04.2 1:52.3
2 1 1 -2 -2 -3 -3 -3 0:14.0 0:14.0 0:26.3 40.2 1:04.0 1:52.4
3 10 -10 -10 -10 -10 -9 0:14.9 0:14.9 0:27.5 39.9 1:04.5 1:52.6
4 7 -7 -7 -8 -11 -11 0:14.6 0:14.6 0:27.4 39.8 1:04.8 1:52.6
5 4 1 -1 -1 -1 -1 -1 0:13.7 0:13.7 0:25.8 40.9 1:03.7 1:52.8
6 8 9 -9 -9 -9 -10 -8 0:14.7 0:14.7 0:27.5 40.3 1:04.4 1:52.9
7 6 4 -4 -4 -4 -4 -5 0:14.2 0:14.2 0:26.5 41.1 1:04.1 1:53.3
8 2 3 -3 -2 -2 -2 -4 0:14.1 0:14.1 0:26.2 41.8 1:03.8 1:53.8
9 9 8 -8 -7 -7 -8 -9 0:14.6 0:14.6 0:27.3 41.7 1:04.3 1:54.1
10 11 11 -11 -11 -8 -6 -10 0:15.0 0:15.0 0:27.5 43.3 1:04.3 1:55.7
11 5 5 -5 -6 -6 -7 -11 0:14.5 0:14.5 0:27.1 45.4 1:04.2 1:57.8
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 34,271,600 49,948,600 982,549,600 271,431,800 132,374,000 979,750,900 402,129,500 2,852,456,000
¹è´ç·ü
2,852,456,000 ´Ü: ¨é63.3  
  ¿¬: ¨é14.1 ¨ç2.9 ¨ð2.8 º¹: ¨é¨ç321.7 »ïº¹: ¨é¨ç¨ð973.7
  ½Ö: ¨é¨ç758.9 »ï½Ö: ¨é¨ç¨ð6141.3
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:13.0 0:13.4 0:13.4 0:13.7 0:13.1
Åë°ú°Å¸® 700 900 1100 1300 1500
Åë°úŸÀÓ 0::45.1 0:0:58.5 0:1:11.9 0:1:25.6 0:1:38.7
Åë°ú¼øÀ§S-1F: 4,(1,2),6,(3,5,7,9),8,(10,11) 3F 0:40.4
1ÄÚ³Ê: 4,(1,2),6,(3,5,7,9),8,(10,11) 4F 0:53.8
2ÄÚ³Ê: 4-(1,2),6-3,5,(7,9),(8,10,11)
3ÄÚ³Ê: (^4,2),(1,6),(3,5,9,11),(8,10),7
4ÄÚ³Ê: (^4,2),1,(3,6),(5,9,11),(8,10),7
G-1F: 4-(3,1),(2,6),(10,7),(9,8)-11-5
Àç°á»çÇ×
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü