¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2024³â 03¿ù 10ÀÏ(ÀÏ) Á¦7°æÁÖ ¼­¿ï Á¦18ÀÏ ¸¼À½ °ÇÁ¶ (4%)  
±¹3µî1800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~65 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 41,250,000¿ø 16,500,000 10,500,000 3,750,000 3,000,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 4 ´Ã°¡À» ÇÑ ¼ö 4 55.5 Á¶Àç·Î ¼­È«¼ö ±è´ÙÇý 5 494(+6) 1:26.7 12.3
2 11 Ä«¿ìº¸ÀÌÅ· ÇÑ °Å 5 53.5 À̵¿ÇÏ Ãֿ뱸 °­¹«¿õ 8 560(+9) 1:26.3 13.4
3 5 ¿ø´õÇ®µ¥ºí ÇÑ ¾Ï 6 55.5 ´Ùºñµå ¸®Ä«µð (ÁÖ)³ì¿ø¸ñÀå 1 480(-9) 1:26.9 12.9
4 3 ¼º½ÇÀε¿ ÇÑ ¾Ï 4 51 ÀÓ±â¿ø ¹®º´±â À̵¿ÈÆ 2¨ö 508(+8) 1:26.5 13.8
5 8 û»ê¿µ¿õ ÇÑ °Å 5 54 ÀåÃß¿­ ÀÌ°üÈ£ ȲÀºÈ£ ¸ñ 454(-5) 1:27.2 13.3
6 1 ¿øÆòÄÚµå ÇÑ °Å 5 57 ¾¾¾¾¿ý Á¤È£ÀÍ ±è¿ëÀç 1¨ö 512(+2) 1:27.5 13.3
7 7 ³ªÀdzª¶ó ÇÑ °Å 6 55 ¹®¼¼¿µ °­¼º¿À ÀÌ°üÇü 2¨ö 491(+1) 1:26.8 13.8
8 2 ³í½ºÅé±â»ó ÇÑ °Å 6 52 ÀÌÇöÁ¾ ½Å»ï¿µ Ÿ³ ¨ö 525(+4) 1:27.5 13.3
9 6 ¿ø´õÇ®Àεð ÇÑ °Å 4 57 ¹ÚÅÂÁ¾ ¼­Àμ® Áö´ë¼· ¨ö 484(-1) 1:27.1 13.8
10 10 ÇÏÀÌ·¯³Ê ÇÑ(Æ÷) ¾Ï 5 52 Á¶À뱂 ÀÌ°üÈ£ ȲÀºÈ£ 2 462(+4) 1:27.2 13.9
11 9 ¿ïÆ®¶óÅ· ÇÑ °Å 6 55 Çظ®Ä«½É ¾Èº´±â Á¶¸í½Ä 4 505(+1) 1:27.6 14.1
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 4 5 -5 -4 -4 -3 -1 0:14.8 0:21.1 0:34.3 37.8 1:11.8 1:57.3
2 11 2 -1 -1 -1 -1 -2 0:14.6 0:20.5 0:33.2 39.6 1:11.3 1:58.7
3 5 -3 -3 -3 -5 -5 0:14.7 0:20.9 0:34.1 39.2 1:11.8 1:58.8
4 3 1 -2 -2 -2 -2 -3 0:14.6 0:20.7 0:33.7 39.9 1:11.4 1:59.2
5 8 -9 -8 -9 -9 -8 0:15.2 0:21.5 0:34.8 39.2 1:12.4 1:59.3
6 1 11 -11 -11 -11 -9 -6 0:15.7 0:22.1 0:35.5 39.0 1:12.9 1:59.5
7 7 4 -4 -5 -3 -4 -7 0:14.7 0:21.0 0:34.3 40.5 1:11.6 2:00.0
8 2 7 -7 -7 -8 -10 -10 0:15.0 0:21.5 0:34.7 39.9 1:12.4 2:00.1
9 6 -6 -6 -6 -6 -6 0:14.8 0:21.3 0:34.6 40.2 1:12.0 2:00.1
10 10 10 -9 -8 -7 -7 -9 0:15.2 0:21.6 0:34.7 40.6 1:12.0 2:00.5
11 9 8 -10 -10 -10 -11 -11 0:15.0 0:21.6 0:35.1 40.7 1:12.6 2:01.2
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 45,009,400 60,107,200 1,436,329,300 395,362,500 173,855,800 1,356,127,200 556,070,100 4,022,861,500
¹è´ç·ü
4,022,861,500 ´Ü: ¨ê2.5  
  ¿¬: ¨ê1.2 ¨ñ8.0 ¨ë2.8 º¹: ¨ê¨ñ44.5 »ïº¹: ¨ê¨ñ¨ë194.8
  ½Ö: ¨ê¨ñ66.8 »ï½Ö: ¨ê¨ñ¨ë871.3
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:13.5 0:13.0 0:12.7 0:13.4 0:12.5
Åë°ú°Å¸® 800 1000 1200 1400 1600
Åë°úŸÀÓ 0::53.4 0:1:06.4 0:1:19.1 0:1:32.5 0:1:45.0
Åë°ú¼øÀ§S-1F: (3,5,7,11),(4,6),(2,9),(8,10)-1 3F 0:38.2
1ÄÚ³Ê: 11,3,(5,7),4,6,(2,8,10,9)-1 4F 0:50.9
2ÄÚ³Ê: 11-3-5,(4,7),(2,6,10),8,9-1
3ÄÚ³Ê: (^11,3),7,(4,5),(6,10)-(2,8),9,1
4ÄÚ³Ê: 11,3,4,(5,7),(6,10,8),(1,2,9)
G-1F: 4,(11,3)-(5,8),(6,1,7),10,2,9
Àç°á»çÇ×
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü