¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2024³â 04¿ù 20ÀÏ(Åä) Á¦10°æÁÖ ¼­¿ï Á¦29ÀÏ ºñ ´Ù½À (13%)  
±¹4µî1300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~50 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 33,000,000¿ø 13,200,000 8,400,000 3,000,000 2,400,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 3 ºñ¾ß¸®Ä« ÇÑ ¼ö 4 52 Á¤Á¤Èñ ¼­Àμ® ±è°æ¹Î 10 511(-3) 30.5 4.4
2 11 ¾Æ¸£°í¹«Àû ÇÑ ¼ö 4 57 Çظ®Ä«½É ÃÖ¿ë°Ç ¿ìÅÂÀ² 1 521(+3) 4.6 1.5
3 4 ÆÄ¿öǮȭ¼º ÇÑ °Å 4 56 ¹ÚÅÂÁ¾ °û¿µÈ¿ Á¶ÁßÈ£ 2 479(+10) 8.0 2.2
4 10 ·±´ø¿¡À̽º ÇÑ ¾Ï 4 52 ¿À¼öö ¾ÈÇؾç ÀÓÇö¼º 3 435(-1) 102.2 14.9
5 1 ¾Æ°¡ÆǼ­½º ÇÑ ¼ö 4 53.5 Á¶Àç·Î ±èµ¿Ã¶ Á¶Çö¿µ 1¨ù 470(+4) 9.0 2.3
6 8 ¶ó¿ÂƼ¸ð½º ÇÑ ¼ö 3 53 ÀÌÇõ ¹ÚÁ¾°ï ¶ó¿Â·£µå(ÁÖ) ¨ú 475(+2) 2.4 1.4
7 6 ¼±´õÈ£½º ÇÑ ¼ö 6 55.5 ÀÌÇöÁ¾ ¾Èº´±â (ÁÖ)µð¾Ë¿¥¾¾Æ¼ ¨ö 476(-9) 51.2 8.8
8 9 ¶ó·Î¸¶³× ÇÑ ¾Ï 5 51 ±è¾ÆÇö ¹ÚÈñö ¹Úº´·æ ¨ö 490(+3) 67.9 9.8
9 2 ±×·¹À̽ºÄÉÀÌ ÇÑ ¾Ï 4 52.5 ¼ÛÀçö ¼Û¹®±æ °­°æ¿î ÄÚ 459(-1) 8.3 2.3
10 5 ½ÅÀǹÝÀü ÇÑ ¾Ï 4 52 À̵¿ÇÏ °­È¯¹Î ±èÁøÅÂa 1 478(+10) 5.7 2.1
11 7 ·¤¸®Äý ÇÑ ¾Ï 5 52 ±èµ¿¼ö ±èµ¿±Õ ÃÖµ¿±Ù 1¨ù 489(+8) 144.0 12.7
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 3 -10 - - -10 -8 0:14.3 0:31.6 0:49.1 36.1 12.7 1:19.4
2 11 5 - - -2 -2 -1 0:13.7 0:30.3 0:48.2 37.5 13.1 1:19.6
3 4 6 - - -6 -4 -4 0:13.8 0:30.8 0:48.7 37.1 13.0 1:19.9
4 10 -1 - - -1 -1 0:13.5 0:30.3 0:48.2 38.4 13.7 1:20.5
5 1 2 - - -3 -3 -5 0:13.6 0:30.5 0:48.6 38.1 13.5 1:20.7
6 8 3 - - -4 -5 -7 0:13.6 0:30.6 0:48.7 38.1 13.3 1:20.8
7 6 -11 - - -11 -11 0:14.9 0:32.2 0:49.7 37.1 12.9 1:20.9
8 9 7 - - -5 -6 -8 0:13.8 0:30.6 0:48.8 38.2 13.4 1:21.0
9 2 -8 - - -8 -7 0:14.0 0:31.0 0:49.0 38.0 13.6 1:21.0
10 5 4 - - -7 -10 -11 0:13.7 0:30.9 0:49.4 37.9 13.0 1:21.2
11 7 9 - - -9 -9 -9 0:14.0 0:31.2 0:49.1 38.3 13.7 1:21.4
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 34,652,700 44,409,100 1,035,691,100 297,879,900 111,457,500 930,804,900 427,773,200 2,882,668,400
¹è´ç·ü
2,882,668,400 ´Ü: ¨é30.5  
  ¿¬: ¨é4.4 ¨ñ1.5 ¨ê2.2 º¹: ¨é¨ñ44.4 »ïº¹: ¨é¨ñ¨ê73.1
  ½Ö: ¨é¨ñ96.6 »ï½Ö: ¨é¨ñ¨ê692.9
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:11.8 0:12.2 0:12.2
Åë°ú°Å¸® 700 900 1100
Åë°úŸÀÓ 0::42.1 0:0:54.3 0:1:06.5
Åë°ú¼øÀ§S-1F: (1,8,^10),(4,5,9,11),(2,7),3-6 3F 0:37.3
1ÄÚ³Ê: 4F 0:49.1
2ÄÚ³Ê:
3ÄÚ³Ê: (10,11),(1,8,9),(4,5),2,7-3-6
4ÄÚ³Ê: (10,11)-(1,4,8),9,(3,2,7),5,6
G-1F: 11,(10,3),4,1,(2,8),(7,9),6,5
Àç°á»çÇ× ±â¼ö 10 ¿À¼öö ±â½ÂÁ¤Áö 2ÀÏ(2024.05.11~2024.05.12) Ãâ¹ß ÈÄ ¾à 250m ÁöÁ¡ ¾ÈÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 5¹ø, 4¹ø, 2¹ø ÁÖÇà¹æÇØ(2ÁÖ À¯¿¹)
±â¼ö 8 ÀÌÇõ ±â½ÂÁ¤Áö 2ÀÏ(2024.04.27~2024.04.28) Ãâ¹ß ÈÄ ¾à 250m ÁöÁ¡ ¾ÈÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 5¹ø, 4¹ø, 2¹ø ÁÖÇà¹æÇØ
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü