¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2022³â 06¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ¼­¿ï Á¦46ÀÏ È帲 ´Ù½À (12%)  
±¹5µî1700M º°Á¤B ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~35 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 22,000,000¿ø 8,800,000 5,600,000 2,000,000 1,600,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 5 ÆÛ½ºÆ®µå¸² ¹Ì ¼ö 5 56 ¹ÚÀ»¿î ±èÁ¡¿À ¹ÚÀç¹ü 5 506(+0) 1:20.8 13.0
2 11 õ¸¶ºñ»ó ÇÑ(Æ÷) ¾Ï 4 52 ±èÅÂÈñ ¼­Àμ® Á¤½ÂÈñ 3 459(+4) 1:20.8 12.8
3 6 ºí·çÂü ÇÑ °Å 5 55 ÀÓ´Ùºó ¼­È«¼ö ±è¼¼¹Î 2¨ö 524(+0) 1:21.1 13.3
4 1 ¸Ó´Ï°¡¶ô ÇÑ °Å 4 57 ±èÈ¿Á¤ ¹è´ë¼± ¹Ú»óÇå 3 453(+4) 1:22.0 12.8
5 8 ¿øÆÛÆ® ÇÑ °Å 5 55 ±èÅÂÈÆ Áö¿ëö ¹Ú½Ã¿ë 2 488(+0) 1:21.1 13.8
6 12 ÄÁÆ®¸®·Îµå ÇÑ ¼ö 4 55 ±èÁ¤ÁØ ¹Úº´ÀÏ ±èÁ¤Ã¶ ¨ö 513(+0) 1:22.2 13.2
7 4 ³²»ê¿­¸Å ÇÑ(Æ÷) ¾Ï 4 54 ºòÅõ¾Æ¸£ ¸®Ä«µð À̱⼱ 2 501(+3) 1:21.7 13.5
8 9 ¼±ÆÄÀÌÆà ÇÑ ¾Ï 5 54 ºÎ¹ÎÈ£ ¼­¹ü¼® À̽ű٠3 486(+9) 1:22.5 13.3
9 7 ´ëÇÑèÇÁ ÇÑ ¼ö 6 54 ¹®Á¤±Õ ¼­Á¤ÇÏ ´ëÇÑ»ç·á ¨ú 454(+5) 1:23.0 13.1
10 3 ·¯ÇǾðÆÄÅ© ÇÑ °Å 5 57 ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿Ã¶ ¹ÚÁ¾À² 1¨ù 467(-3) 1:22.3 13.6
11 2 ³í½ºÅé±â»ó ÇÑ °Å 4 55 ±èµ¿¼ö ½Å»ï¿µ Ÿ³ 1¨ù 505(+1) 1:21.7 14.3
12 10 ÇØÇǵ帲 ÇÑ ¾Ï 4 53 ¸Õ·Î ÀÌ°üÈ£ ȲÀºÈ£ 1¨ö 445(+7) 1:21.6 14.1
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 5 5 -5 -3 -2 -2 -1 0:14.5 0:14.5 0:27.2 38.3 1:05.8 1:51.8
2 11 2 -2 -1 -1 -1 -2 0:14.2 0:14.2 0:26.8 38.9 1:05.6 1:52.3
3 6 7 -7 -6 -4 -4 -3 0:14.8 0:14.8 0:27.6 39.0 1:06.1 1:52.8
4 1 4 -4 -5 -8 -8 -5 0:14.5 0:14.5 0:27.5 38.9 1:06.5 1:53.4
5 8 1 -1 -2 -3 -3 -4 0:14.2 0:14.2 0:27.0 40.0 1:06.0 1:53.8
6 12 9 -9 -9 -10 -9 -7 0:15.1 0:15.1 0:28.3 39.2 1:06.8 1:53.9
7 4 3 -3 -4 -6 -6 -6 0:14.3 0:14.3 0:27.3 40.0 1:06.3 1:54.2
8 9 10 -10 -11 -11 -11 -11 0:15.3 0:15.3 0:28.6 39.8 1:07.2 1:54.8
9 7 12 -12 -12 -12 -12 -12 0:15.8 0:15.8 0:29.3 39.3 1:07.8 1:54.9
10 3 -6 -6 -7 -9 -10 0:14.7 0:14.7 0:27.8 40.3 1:06.8 1:55.1
11 2 8 -8 -8 -7 -7 -8 0:14.9 0:14.9 0:28.1 41.1 1:06.4 1:55.3
12 10 11 -11 -10 -5 -5 -10 0:15.5 0:15.5 0:28.5 41.6 1:06.2 1:55.6
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 46,251,400 89,639,900 1,566,834,600 411,323,100 215,273,500 1,370,964,800 522,180,300 4,222,467,600
¹è´ç·ü
4,222,467,600 ´Ü: ¨ë8.0  
  ¿¬: ¨ë3.0 ¨ñ1.3 ¨ì3.7 º¹: ¨ë¨ñ13.3 »ïº¹: ¨ë¨ñ¨ì62.6
  ½Ö: ¨ë¨ñ40.6 »ï½Ö: ¨ë¨ñ¨ì406.3
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:13.6 0:13.3 0:13.0 0:13.4 0:12.0
Åë°ú°Å¸® 700 900 1100 1300 1500
Åë°úŸÀÓ 0::47.1 0:1:00.4 0:1:13.4 0:1:26.8 0:1:38.8
Åë°ú¼øÀ§S-1F: (4,8,11),(1,5),(3,6),2,12,9,10,7 3F 0:38.4
1ÄÚ³Ê: (4,8,11),(1,5),(3,6),2,12,9,10,7 4F 0:51.4
2ÄÚ³Ê: 11,8,(4,5),(1,6),3,2,12,(9,10)-7
3ÄÚ³Ê: 11,5,(8,6),(4,10),(1,2),(3,12)-9-7
4ÄÚ³Ê: (11,5),(8,6)-(4,2,10),1,(3,12),9-7
G-1F: 5-(11,6)-8-(1,4,12),2-(3,10,9),7
Àç°á»çÇ×
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü