|
5¿ù21ÀÏ ÀÏ¿ä7) ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ> 1¹ø-9¹ø 26,3¹è ÀûÁßÃàÇÏ !!
ºÎ°æ2°æÁÖ >: 6¹ø-1¹ø-7¹ø »ï½Ö½Â 100¹è
ÀÏ¿ä1°æÁÖ : 2¹ø-9¹ø-8¹ø
»ï½Ö½Â 130¹è ÀûÁßÃàÇÏ !!
ÀÏÀÚ | SMS Àü¼Û ³»¿ª | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | º¹¿¬ | 3º¹½Â | 3½Ö½Â | ȯ¼ö | 05-21 | ÀÏ7°æ -Ãß- (1-9)½ÖÁ¶ (1-5-9)3½Ö½Â (1-9/4,6)3º¹½Â
| 1-9-11 | 11.4 | 26.3 | | | | ¥Ï | 05-21 | ÀÏ5°æ -Ãß- (5-9)½ÖÁ¶ (5/4-8-9-11)3º¹½Â (5/4-9)3½Ö½Â
| 9-5-4 | 4.1 | 6.9 | | 12.1 | | ¥Ï | 05-21 | ºÎÀÏ2°æ (1-7)½ÖÁ¶ (1-6-7)3½Ö½Â (1-6)½ÖÁ¶
| 6-1-7 | 8.3 | 20.0 | | | 100.8 | ¥Ï | 05-21 | ÀÏ1°æ (2-8)½ÖÁ¶ (2-8-9)3½Ö½Â (2-8/3,9)3º¹½Â
| 2-9-8 | | | | 15.2 | 130.0 | ¥Ï | 05-20 | Á¦Åä7°æ -Ãß- (1-4)½ÖÁ¶ (1/4/2,6)3½Ö½Â(4/1-2-6)3½Ö½Â
| 1-4-6 | 1.9 | 3.2 | | | 15.5 | ¥Ï | 05-20 | Åä3°æ (9-11)½ÖÁ¶ (3-4-9-11)3º¹½Â (11,9/3-4)3½Ö½Â
| 11-9-8 | 5.7 | 8.3 | | | | ¥Ö | 05-20 | Åä2°æ (9-10)½ÖÁ¶ (9/1-4-10)3½Ö½Â (4/9/1,10)3½Ö½Â
| 9-10-6 | 15.2 | 24.8 | | | | ¥Ï | 05-19 | Á¦±Ý7°æ -Ãß- (1-9)½ÖÁ¶ (1/6-9-10)3½Ö½Â (1-6)½ÖÁ¶
| 1-6-5 | 10.1 | 15.4 | | | | ¥Ï | 05-19 | ±Ý7°æ -Ãß- (5-6-7-3)3º¹½Â(5,6/2-3)3½Ö½Â(3-5)½ÖÁ¶
| 5-3-8 | 8.1 | 12.1 | | | | ¥Ï | 05-19 | ±Ý5°æ -Ãß- (4-7)½ÖÁ¶ (4-7-8-10)3º¹½Â (4,7/8-1)3½Ö½Â
| 10-7-4 | | | | 105.9 | | ¥Ï | 05-19 | ±Ý4°æ (3-9)½ÖÁ¶ (5/3-8-9-11)3º¹½Â (5-3)½ÖÁ¶
| 3-5-6 | 4.6 | 16.4 | | | | ¥Ï | 05-19 | ±Ý2°æ (9-11)½ÖÁ¶ (7-9-11)3½Ö½Â (9-11/7,8)3º¹½Â
| 11-9-4 | 2.8 | 9.4 | | | | ¥Ö | 05-19 | Á¦±Ý1°æ (1/2-6-8)3½Ö½Â(1-2-6-8)3º¹½Â
| 6-2-1 | | | | 6.4 | | ¥Ö |
5/27ÀÏ ±Ý¿ä ºÎ°æ,Á¦Áְ渶
°æ¸¶ÆÒ 999¹è´ç Áñ°Üã±â!! ¿À´ÃÀÇ ¸ÞÀÎ ½ÂºÎ°æÁÖ·Î
¸¶¿äÀÏ ¹Ú°Ç¿ì°¡ ½î¾Æ¿Ã¸° **¿À´ÃÀǵüÇѰæÁÖ!!
Á¦ÁÖ5,7°æÁÖ, ºÎ°æ4,6,7°æÁÖ
ÀûÁß 100% ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â µüÇѰæÁÖ º»¿¹»óÀ» Á¦ÁÖ,¿ÀÀü,¿ÀÈÄ µüÇѰæÁÖ ÇÕ´Ï´Ù
ûÃë Çϼż ÁÁÀº °á°ú°¡ ¾òÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù **Á¦ÁÖ5°æÁÖ ±Ý¿äµüÇѰæÁÖ 060 - 700 - 6022
(±Ý¿ä3¹ø´©¸£½Ã°í °æÁÖ¹øÈ£ µÎÀÚ¸®¼ö04)
*±Ý¿ä µüÇѰæÁÖ º»¿¹»ó 060 -700-6022
( ±Ý¿ä 3¹ø ´©¸£½Ã°í°æÁÖ¹øÈ£ µÎÀÚ¸®¼ö06)
º»¿¹»ó 060 -700-6022 ( ÇöÀå¼Óº¸ 0¹ø ´©¸£½Ã¸é ½ÂºÎ°æÁÖ ÃÑÁ¤¸®
°æ¸¶ÀÚ±Ý ¸¶·Ã°æÁÖ
*ºÎ°æ3°æÁÖ ,
»óÇѰ¡½ÂºÎ : ºÎ°æ4,7,°æÁÖ »óÇѰ¡½ÂºÎ **Á¦ÁÖ5,7°æÁÖ
¹Ú°Ç¿ì ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ Àü¼º½Ã´ë
5/13 ÀÏ ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ°æÁÖ
Åä¿ä4°æÁÖ ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ 9¹ø-11¹ø 20,4¹è
Á¦ÁÖÅä¿ä4°æÁÖ > ½ÖÁ¶´Ü¹æ 4¹ø-10¹ø 12,9¹è
Åä¿ä7 °æÁÖ : ½ÖÁ¶´Ü¹æ 3¹ø-7¹ø 5,8¹è
Á¦ÁÖÅä¿ä1°æÁÖ >
½ÖÁ¶´Ü¹æ 5¹ø-10¹ø 9,8¹è
**¿À´ÃÀÇ µüÇѰæÁÖ!!
»ïº¹½Â, ½ÖÁ¶´Ü¹æ ½ÂºÎ
ÀÏÀÚ | SMS Àü¼Û ³»¿ª | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | º¹¿¬ | 3º¹½Â | 3½Ö½Â | ȯ¼ö | 05-13 | Åä10°æ -Ãß- (10-6)½ÖÁ¶ (10/1-4-5-6)3º¹½Â (10/3-6)3½Ö½Â
| 4-1-10 | | | | 17.0 | | ¥Ï | 05-13 | Åä7°æ -Ãß- (3-7)½ÖÁ¶ (3-7/4,5,6,8)3º¹½Â
| 3-7-2 | 3.0 | 5.8 | | | | ¥Ö | 05-13 | Åä6°æ (4-6)½ÖÁ¶ (3-4-6-1)3º¹½Â(6,4/3-7)3½Ö½Â
| 3-6-1 | | | | 10.4 | | ¥Ï | 05-13 | Á¦Åä5°æ (4/2-5-6-10)3º¹½Â (4,5/6-10)3½Ö½Â
| 6-10-4 | | | | 23.6 | | ¥Ï | 05-13 | Åä4°æ (9-11)½ÖÁ¶ (9-11/1,3,7,8)3º¹½Â (9,11/1-3)3½Ö½Â
| 9-11-6 | 6.5 | 20.4 | | | | ¥Ï | 05-13 | Á¦Åä4°æ -Ãß- (4-10)½ÖÁ¶ (4/7,10/1,2,5)3½Ö½Â (4-2/1,10)3º¹½Â
| 4-10-8 | 9.7 | 12.9 | | | | ¥Ï | 05-13 | Á¦Åä1°æ (4-5)½ÖÁ¶ (5/1-4-10)3½Ö½Â (5-10)½ÖÁ¶
| 5-10-1 | 6.1 | 9.8 | | | 33.5 | ¥Ï | 05-12 | ±Ý2°æ (4-10)½ÖÁ¶ (3-4-5-10)3º¹½Â (4/3,10/5,1)3½Ö½Â
| 4-10-3 | 11.2 | 14.3 | | 11.1 | | ¥Ï | 05-12 | Á¦±Ý1°æ (6-8)½ÖÁ¶ (3-6-8-9)3º¹½Â(8/3,10/6,9)3½Ö½Â
| 6-3-8 | | | | 6.8 | | ¥Ö | 05-07 | ÀÏ8°æ (7-6)½ÖÁ¶ (7/2-5-6-12)3º¹½Â (7/5-6)3½Ö½Â
| 7-6-5 | 8.2 | 10.9 | | 21.4 | 59.0 | ¥Ï | 05-07 | ÀÏ3°æ (1-4)½ÖÁ¶ (1/4-5-8)3½Ö½Â(1-4/5,8)3º¹½Â
| 4-1-3 | 2.5 | 7.8 | | | | ¥Ö | 05-07 | ºÎÀÏ2°æ -Ãß- (1-7)½ÖÁ¶ (1-4-7-8)3º¹½Â(1,7/4-8)3½Ö½Â
| 1-7-6 | 7.3 | 15.2 | | | | ¥Ï |
|
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 05.13  | 1R | [Á¦] ½ÖÁ¶4-5(20%)/»ï½Ö5-1,4,10(60%)/½ÖÁ¶5-10(20%)/Áß | 433% | ¨ë ¨ð ¨ç | 6.1 | 9.8 | 9.7 | 33.5 |  | 05.13  | 7R | ½ÖÁ¶3-7(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ3-5-7(30%)/»ï½Ö7-3-2,5,6,8(40%)/°+ | 87% | ¨é ¨í ¨è | 3.0 | 5.8 | 7.4 | 23.6 | - | 05.13  | 5R | [Á¦] »ïº¹Á¶ÇÕ4-5-6-10(40%)/»ï½Ö4,5-6,8,10(60%)/Áß | 236% | ¨ì ¨ð ¨ê | 38.6 | 73.4 | 23.6 | 309.3 |  | 05.13  | 4R | ½ÖÁ¶9-11(20%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-3-9-11(40%)/»ï½Ö3,11-7,9(40%) /Áß | 204% | ¨ï ¨ñ ¨ì | 6.5 | 20.4 | 14.9 | 119.2 | - | 05.13  | 4R | [Á¦] ½ÖÁ¶4-10(20%)/»ï½Ö4-10,7-1,2(40%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-2-4-10(40%)/Áß | 129% | ¨ê ¨ð ¨î | 9.7 | 12.9 | 42.0 | 139.9 | - | 05.13  | 9R | ½ÖÁ¶4-7(20%)/»ïº¹7-3,4,5,10(60%)/»ï½Ö7-5,10(20%)/Áß | 48% | ¨ë ¨ê ¨í | 6.7 | 12.3 | 4.8 | 31.0 |  | 05.12  | 2R | [ºÎ] ½ÖÁ¶4-10(20%)/»ïº¹Á¶ÇÕ3-4-5-10(40%)/»ï½Ö4-3,5,10(40%)/Áß | 591% | ¨ê ¨ð ¨é | 11.2 | 14.3 | 11.1 | 48.2 |  | 05.12  | 1R | [Á¦] ½ÖÁ¶6-8(20%)/»ïº¹Á¶ÇÕ3-6-8-9(40%)/»ï½Ö8-3,10-6,9(40%)/Áß | 68% | ¨ì ¨é ¨î | 8.7 | 15.1 | 6.8 | 40.9 |  | 05.07  | 2R | [ºÎ] ½ÖÁ¶1-7(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-7-8(40%)/»ï½Ö1-4,7,8(30%)/°+ | 228% | ¨ç ¨í ¨ì | 7.3 | 15.2 | 38.6 | 191.8 |  | 05.07  | 8R | ½ÖÁ¶7-6(20%)/»ïº¹7-5,6,2,12(60%)/»ï½Ö7-2,6-5,12(20%) /Áß | 618% | ¨í ¨ì ¨ë | 8.2 | 10.9 | 21.4 | 59.0 |  | 05.07  | 6R | ½ÖÁ¶3-7(30%)/»ïº¹3-4,7,5,1(60%)/½ÖÁ¶4-7(10%)/Áß | 170% | ¨ê ¨í ¨é | 13.1 | 22.6 | 5.7 | 58.9 |  | 05.07  | 3R | ½ÖÁ¶1-4(40%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-4-5(30%)/»ï½Ö1-4,5,8(30%)/Áß | 156% | ¨ê ¨ç ¨é | 2.5 | 7.8 | 57.3 | 279.2
|
¹Ú°Ç¿ì ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ Àü¼º½Ã´ë >°æ¸¶ÆÇ ÈÁ¦ µüÇѰæÁÖ >>
5/5ÀÏ ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ
Á¦ÁÖ8 °æÁÖ 6¹ø-1¹ø 11¹è
Á¦ÁÖ1 ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ 6¹è
ºÎ°æ1°æÁÖ 7,3¹è
ºÎ°æ7°æÁÖ 5¹ø-1¹ø 6,9¹è
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 05.07  | 2R | [ºÎ] ½ÖÁ¶1-7(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-7-8(40%)/»ï½Ö1-4,7,8(30%)/°+ | 228% | ¨ç ¨í ¨ì | 7.3 | 15.2 | 38.6 | 191.8 |  | 05.07  | 8R | ½ÖÁ¶7-6(20%)/»ïº¹7-5,6,2,12(60%)/»ï½Ö7-2,6-5,12(20%) /Áß | 618% | ¨í ¨ì ¨ë | 8.2 | 10.9 | 21.4 | 59.0 |  | 05.07  | 6R | ½ÖÁ¶3-7(30%)/»ïº¹3-4,7,5,1(60%)/½ÖÁ¶4-7(10%)/Áß | 170% | ¨ê ¨í ¨é | 13.1 | 22.6 | 5.7 | 58.9 |  | 05.07  | 3R | ½ÖÁ¶1-4(40%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-4-5(30%)/»ï½Ö1-4,5,8(30%)/Áß | 156% | ¨ê ¨ç ¨é | 2.5 | 7.8 | 57.3 | 279.2 |  | 05.05  | 8R | [Á¦]½ÖÁ¶1-6(20%)/»ï½Ö6-1,3,9(60%)/»ï½Ö6-1,9-3,4(20%) /° | 602% | ¨ì ¨ç ¨é | 7.1 | 11.0 | 8.6 | 32.8 |  | 05.05  | 7R | [ºÎ]½ÖÁ¶1-5(20%)/»ïº¹5-1,3,6,10(60%)/»ï½Ö5-1,6-3,10(20%) /° | 488% | ¨ë ¨ç ¨ð | 5.1 | 6.9 | 19.0 | 45.7 |  | 05.05  | 1R | [Á¦]½ÖÁ¶4-7(50%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-7-2(30%)/»ïº¹4-2-6,7(20%) /Áß | 587% | ¨ê ¨í ¨è | 2.3 | 6.0 | 14.6 | 58.2 |  | 05.05  | 2R | [ºÎ]½ÖÁ¶4-8(30%)/»ï½Ö4-7,8,1(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-7-8(40%) /Áß | 172% | ¨ê ¨í ¨î | 2.4 | 3.3 | 8.5 | 17.4 |  | 05.05  | 2R | [Á¦] ½ÖÁ¶3-5(40%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ2-3-5(30%)/»ï½Ö3,5-10,2(30%)/Áß | 78% | ¨è ¨é ¨ë | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 15.6 |  | 05.05  | 1R | [ºÎ]½ÖÁ¶5-7(20%)/»ï½Ö7-6,5,8(30%)/»ïº¹6-5,7,8(30%)/½ÖÁ¶6-7(20%)/Áß | 73% | ¨ë ¨í ¨è | 3.5 | 7.3 | 8.7 | 34.7 |  | 04.29  | 1R | »ï½Ö4-1,2,3,7(60%)/»ï½Ö4-1,7(20%)/»ïº¹4-1-2,7(20%) /Áß | 370% | ¨ê ¨ç ¨é | 4.7 | 8.2 | 27.9 | 74.0 |  | 04.29  | 4R | [Á¦]½ÖÁ¶3-5(30%)/»ï½Ö3-9,5,7(30%)/»ïº¹3-5-4,7,9,2(40%) /° | 185% | ¨é ¨ë ¨ê | 3.5 | 4.6 | 11.6 | 25.9 | 
|
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 05.05  | 8R | [Á¦]½ÖÁ¶1-6(20%)/»ï½Ö6-1,3,9(60%)/»ï½Ö6-1,9-3,4(20%) /° | 602% | ¨ì ¨ç ¨é | 7.1 | 11.0 | 8.6 | 32.8 |  | 05.05  | 7R | [ºÎ]½ÖÁ¶1-5(20%)/»ïº¹5-1,3,6,10(60%)/»ï½Ö5-1,6-3,10(20%) /° | 488% | ¨ë ¨ç ¨ð | 5.1 | 6.9 | 19.0 | 45.7 |  | 05.05  | 1R | [Á¦]½ÖÁ¶4-7(50%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-7-2(30%)/»ïº¹4-2-6,7(20%) /Áß | 587% | ¨ê ¨í ¨è | 2.3 | 6.0 | 14.6 | 58.2 |  | 05.05  | 2R | [ºÎ]½ÖÁ¶4-8(30%)/»ï½Ö4-7,8,1(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-7-8(40%) /Áß | 172% | ¨ê ¨í ¨î | 2.4 | 3.3 | 8.5 | 17.4 |  | 05.05  | 2R | [Á¦] ½ÖÁ¶3-5(40%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ2-3-5(30%)/»ï½Ö3,5-10,2(30%)/Áß | 78% | ¨è ¨é ¨ë | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 15.6 |  | 05.05  | 1R | [ºÎ]½ÖÁ¶5-7(20%)/»ï½Ö7-6,5,8(30%)/»ïº¹6-5,7,8(30%)/½ÖÁ¶6-7(20%)/Áß | 73% | ¨ë ¨í ¨è | 3.5 | 7.3 | 8.7 | 34.7 |  | 04.29  | 1R | »ï½Ö4-1,2,3,7(60%)/»ï½Ö4-1,7(20%)/»ïº¹4-1-2,7(20%) /Áß | 370% | ¨ê ¨ç ¨é | 4.7 | 8.2 | 27.9 | 74.0 |  | 04.29  | 4R | [Á¦]½ÖÁ¶3-5(30%)/»ï½Ö3-9,5,7(30%)/»ïº¹3-5-4,7,9,2(40%) /° | 185% | ¨é ¨ë ¨ê | 3.5 | 4.6 | 11.6 | 25.9 |  | 04.29  | 2R | [Á¦]½ÖÁ¶5-10(40%)/»ï½Ö5-10-3,8,9,7(40%)/»ïº¹5-9-310(20%) /Áß | 255% | ¨ë ¨ð ¨é | 2.3 | 3.3 | 5.3 | 13.5 |  | 04.29  | 1R | [Á¦] ½ÖÁ¶1-7(20%)/»ï½Ö1-6,7,10(30%)/»ïº¹1-7-2,4,6,10(40%)/½ÖÁ¶1-10(10 | 49% | ¨ç ¨í ¨ë | 3.0 | 4.9 | 21.7 | 43.2 |  | 04.29  | 5R | ½ÖÁ¶2-8(20%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ2-3-6(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ2-3-8-6(40%)/½ÖÁ¶2-6(10%) /Áß | 41% | ¨é ¨è ¨î | 3.3 | 8.5 | 4.1 | 28.9 |  | 04.28  | 1R | [Á¦]½ÖÁ¶1-5(30%)/»ï½Ö1-2,5,6(50%)/»ï½Ö1-5,6(20%) /Áß | 39% | ¨ç ¨ë ¨í | 2.3 | 2.6 | 8.0 | 12.8 |  |
ÀÏÀÚ | SMS Àü¼Û ³»¿ª | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | º¹¿¬ | 3º¹½Â | 3½Ö½Â | ȯ¼ö | 05-05 | Á¦±Ý8°æ -Ãß- (1-6)½ÖÁ¶ (6/1-3-9)3½Ö½Â(6-9/1,3)3º¹½Â
| 6-1-3 | 7.1 | 11.0 | | | 32.8 | ¥Ï | 05-05 | ±Ý7°æ -Ãß- (1-5)½ÖÁ¶ (5/1-3-6-10)3º¹½Â (5/1-6)3½Ö½Â
| 5-1-10 | 5.1 | 6.9 | | 19.0 | | ¥Ï | 05-05 | Á¦±Ý2°æ (2-3-5)3½Ö½Â (3/5,10/4,9)3½Ö½Â
| 2-3-5 | | | | | 15.6 | ¥Ï | 05-05 | ±Ý2°æ (4-8)½ÖÁ¶ (4/1-7-8)3½Ö½Â(7-4/1,8)3º¹½Â
| 4-7-8 | | | | 8.5 | 17.4 | ¥Ï | 05-05 | Á¦±Ý1°æ (4-7)½ÖÁ¶ (4-2-7)3½Ö½Â (2-4/6,7)3º¹½Â
| 4-7-2 | 2.3 | 6.0 | | 14.6 | 58.2 | ¥Ï | 04-30 | ÀÏ9°æ -Ãß- (1-5)½ÖÁ¶ (5/1-2-7-9)3º¹½Â (5-9)½ÖÁ¶
| 5-9-7 | 11.2 | 20.8 | | 29.9 | | ¥Ï | 04-30 | ÀÏ5°æ (5-6)½ÖÁ¶ (5/6,3/11,10)3½Ö½Â (5-6/3,9,10,11)3º¹½Â
| 11-6-5 | | | | 8.8 | | ¥Ö | 04-30 | ºÎÀÏ4°æ -Ãß- (11/1-3-5-10)3º¹½Â (1,5/3-11)3½Ö½Â
| 3-11-10 | | | | 75.0 | | ¥Ï | 04-29 | Á¦Åä6°æ -Ãß- (3-7)½ÖÁ¶ (7/1-3-6-8)3º¹½Â (7/1-3)3½Ö½Â
| 8-7-6 | | | | 2.9 | | ¥Ö | 04-29 | Åä5°æ (2-8)½ÖÁ¶ (2-3-8-10)3º¹½Â (2/3,8/9,10)3½Ö½Â
| 3-2-8 | | | | 4.1 | | ¥Ö | 04-29 | Á¦Åä4°æ -Ãß- (3-5)½ÖÁ¶ (3/4-5-7)3½Ö½Â(3-5/7,9)3º¹½Â
| 3-5-4 | 3.5 | 4.6 | | | 25.9 | ¥Ï | 04-29 | Åä2°æ (2-3)½ÖÁ¶ (3/2-5-7-9)3º¹½Â (3-9)½ÖÁ¶
| 2-7-3 | | | | 62.5 | | ¥Ï | 04-29 | Á¦Åä2°æ (5-10)½ÖÁ¶ (5/3-10-9)3½Ö½Â (5-9/3,10)3º¹½Â
| 5-10-3 | 2.3 | 3.3 | | | 13.5 | ¥Ï | 04-29 | Á¦Åä1°æ (1-7)½ÖÁ¶ (1/6-7-10)3½Ö½Â (1-10/6,7)3º¹½Â
| 1-7-5 | 3.0 | 4.9 | | | | ¥Ö |
¹Ú°Ç¿ì ½ÖÁ¶ ´Ü¹æ Àü¼º½Ã´ë
ÇÏ·çÁ¾ÀÏ Àü°æÁÖ À½¼º ûÃë °æ¸¶ 1½Ã°£Àü ÀÔ±ÝÈÄ ¹®ÀÚ, ÀÔ±Ý: ³óÇù 171395-56-050571 3¸¸¿ø ÀÔ±ÝÈÄ <ÀÔ±ÝÀÚ À̸§À» 010-8424-7603 À¸·Î ¹®ÀÚ³ª
ÀüÈ È®ÀÎÅ뺸 ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù
°æ¸¶ÆÒ 999¹è´ç Áñ°Üã±â!! ¿À´ÃÀÇ ¸ÞÀÎ ½ÂºÎ°æÁÖ·Î
¸¶¿äÀÏ ¹Ú°Ç¿ì°¡ ½î¾Æ¿Ã¸° **¿À´ÃÀÇ µüÇѰæÁÖ!!
»ïº¹½Â, ½ÖÁ¶´Ü¹æ ½ÂºÎ
¨ç¨ç¨ç¨è¨è¨í¨ò¨ç¨é¨é¨î ¨ç¨ì ¨ì¨ê¨í ¨ê¨ê¨è¨è¨è¨ì¨è ¨ô ¨í¨ì¨í¨î¨í ¨î¨ê¨ï ¨ð ¨ñ ¨ò ¨ð
¨ò ¨ó ¨ô ¨ð ¨ë¨ë¨ê¨í¨ì¨ñ¨ð ¨é¨ê¨ê¨ì ¨ì¨ì¨ì ¨ï¨ï¨ï¨ë¨é ¨ó¨ð¨ð ¨ñ¨ñ¨ç¨ó¨ï¨ô¨ô
5/26ÀÏ ¹Ú°Ç¿ì Ãßõ°æÁÖ
Á¦ÁÖ1°æÁÖ : »ï½Ö½Â ½ÂºÎ°æÁÖ "¿ë´ãõÇÏ"
Á÷Àü°æÁÖ Åº·Â»ì¾Æ³ÀûÀÓ¾ÈÀå ¹Ú¼º±¤±â¼ö **1 ¿ë´ãõÇÏ´Â »ï½Ö½Â±â´ë¸¶
»ó½Â¼¼ 54Ű·Î ÁغñÀßÇÑ °¼öÇѱâ¼ö **6Ȳ±Ý´ëÀåÀº»ó´ë¸¶
54Ű·Î ºÎÁßÀÌÁ¡ °ÈƼÒÈÇÑ ¾Èµæ¼ö±â¼ö **2ÀÎÀÚ¹«Àû »ïº¹½Â
Ãßõ¸¶¹ø: ½ÖÁ¶1-6¹øÁÖ°ø, > >>> »ïº¹2
============================
Á¦ÁÖ2°æÁÖ : °æ¸¶ÀÚ±Ý ¸¶·Ã°æÁÖ "¿Õ´Ù¿î"
Á÷Àü°æÁÖ Åº·Â»ì¾Æ³ ÀûÀÓ¾ÈÀå À̼ҿ¬±â¼ö ¨ë¿Õ´Ù¿îÀº »ï½Ö½Â±â´ë¸¶
Ãʹݼ±Çà Á÷¼º¹öƼ±â 56Ű·Î ºÎÁ߱غ¹ ÀüÇöÁرâ¼ö ¨î¼º»êȲÈÄ´Â »ó´ë¸¶
´À¸°°æÁÖ Á÷¼±È¥Àü³ë¸± 13Á¶¸¶¹æ ¹®ÇöÁø±â¼ö ¨ê¸¶°í¿©½ÅÀº »ïº¹½Â
55,5Ű·Î ÀΰÔÀÌÆ®ÀÌÁ¡ °ÈƼÒÈÇÑ ¿øÀ¯Àϱâ¼ö ¨è¿¹½º¿øÀº µµÀü¼¼·Â
Ãßõ¸¶¹ø:½ÖÁ¶5-8¹øÁÖ°ø, 5-2¹ø »ïº¹: 4¹ø
=============================
ºÎ°æ1°æÁÖ : »ï½Ö½Â ½ÂºÎ°æÁÖ " ±Û·Î¸®Å©¶ó¿î"
Á÷Àü°æÁÖ Åº·Â»ì¾Æ³ »ó½Â¼¼ À̼ºÀç±â¼ö **5±Û·Î¸®Å©¶ó¿îÀº »ï½Ö½Â±â´ë¸¶
½Å¸¶µ¥ºñÀü ¿Ü°ûÁúÁÖ 55Ű·Î ÁغñÀßÇÑ ¼½Â¿î±â¼ö **7¹éÅõ´õèÇǾðÀº »ïº¹½Â
Á÷¼±È¥Àü³ë¸± 1Á¶¸¶¹æ ½ÂºÎ Ãֽôë±â¼ö **6 ´ÚÅÍÅ·´ý »ó½Â¼¼
Ãßõ¸¶¹ø: ½ÖÁ¶5-6¹øÁÖ°ø,>>> »ïº¹: 7¹ø
============================= Á¦ÁÖ3°æÁÖ : »óÇѰ¡ ½ÂºÎ°æÁÖ "¸í°¡À¸¶ä"
Á÷Àü°æÁÖ Åº·Â»ì¾Æ³ ÀûÀÓ¾ÈÀå ¿øÀ¯Àϱâ¼ö **8¸í°¡À¸¶äÀº »ï½Ö½Â±â´ë¸¶
ÀûÀÓ¾ÈÀå 58Ű·Î ºÎÁ߱غ¹ Àå¿ì¼º±â¼ö **4¾ó·èº¸¹è´Â »ó´ë¸¶
´À¸°°æÁÖ Á÷¼±È¥Àü³ë¸± 17Á¶¸¶¹æ °¼öÇѱâ¼ö **3¹ø ´Þºû¿µ¿õÀº µµÀü¼¼·Â
56Ű·Î ÀûÀÓ¾ÈÀå °ÈÆ¼ÒÈÇÑ Á¤¸íÀϱâ¼ö ** 5¼¼°èÀÇÀü¼³ »ïº¹½Â
Ãßõ¸¶¹ø:½ÖÁ¶ 4-8¹øÁÖ°ø >>>»ïº¹: 3,5¹ø
============================
ºÎ°æ2°æÁÖ : »ï½Ö½Â ½ÂºÎ°æÁÖ "±Ý¾ÆÈÞÁîÈ÷Æ®"
Á÷Àü°æÁÖ Åº·Â»ì¾Æ³ ÀûÀÓ¾ÈÀå ÀÌÈ¿½Ä±â¼ö ** 4 ±Ý¾ÆÈÞÁîÈ÷Æ®´Â »ï½Ö½Â±â´ë¸¶
ÀΰÔÀÌÆ®ÀÌÁ¡ »ó½Â¼¼ 56Ű·Î ¹ÚÀçÀ̱â¼ö **2¼®¼¼½ºÇ®Àº »ïº¹½Â
Á÷¼±È¥Àü³ë¸± 23Á¶¸¶¹æ À±Çü¼®±â¼ö **10佺ÆÈÆÈÀº µµÀü¼¼·Â
