
°ÇÏ°Ô ÇÏ´Â°Ç ¿ÀÁ÷!³ë·Â»ÓÀÌ´Ù
µüµû±¸¸® ÀÎ»ç ¿Ã¸³´Ï´Ù
Áö³ÁÖ ÀÏ¿ä °æ¸¶!!
¢ÑÃÑ 17°³ °æÁÖÁß 9°³ ÀûÁß(ÀûÁßÀ² 52.9%)
ÀûÁß 50%ÀÌ»ó ¾à¼ÓÀ» ÁöŰ°í ¸¶¹«¸® Çß½À´Ï´Ù.
¢ÑÁö³ÁÖ ÀÏ¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§^^
ÀÏ¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§ |
| µüµû±¸¸® | 52.9% |  | 17 °æÁÖ |  | 9 °æÁÖ |
|
|
|
¢ÑÁö³ÁÖ ±Ý¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§^^
±Ý¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§ |
| µüµû±¸¸® | 46.7% |  | 15 °æÁÖ |  | 7 °æÁÖ |
|
|
|
°¢¼³Çϰí,
ÁÖÃʺÎÅÍ ¸ðµç ¸¸»ç Á¦ÃÄ ³õ°í
°æ¸¶ ºÐ¼®¿¡¸¸ ¿½ÉÈ÷ ÁغñÇÑ ¸¸Å
±Ý¿ä °æ¸¶ºÎÅÍ ÀûÁß 50%ÀÌ»ó ¸ñÇ¥·Î
³ë·ÂÀÇ È¥À» ´ã¾Æ ÃÖ¼±À» ´Ù ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¢ÑÂü°¡ ½Åû ¾È³»¢Ð
¢Ñ³óÇù - ¿¹±ÝÁÖ ¹Ú¼ø¿±
551- 01- 290188
¡Ü 1ÀÏ- 2¸¸, 2ÀÏ - 4¸¸, 3ÀÏ -5¸¸
¡Ü ¿ù ȸ¿ø (4ÁÖ ±âÁØ)-15¸¸¿ø
¡ØÀÔ±ÝÈÄ ÀÔ±ÝÀÚ¸í
Äݼ¾ÅÍ 010-8384-7787 ¹®ÀÚ ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù
¡ØÁö³ÁÖ °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß ³»¿ª!!
¢Ñ±Ý¿ä °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß 1À§^^
±Ý¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 2À§ |
| µüµû±¸¸® | 46.7% |  | 15 °æÁÖ |  | 7 °æÁÖ |
|
|
|
¢ÑÀÏ¿ä °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß 1À§^^
ÀÏ¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 2À§ |
| µüµû±¸¸® | 52.9% |  | 17 °æÁÖ |  | 9 °æÁÖ |
|
|
|
06/19  ¼ 9 | ¡Ú(4-1)ÁÖ·Â ¡Ý(4-9)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(10-4,1)¹æ¾î | | ¨ð¨ç¨ê | | |
06/19  ¼ 8 | ¡Ú(7-9)ÁÖ·Â ¡Ý(7-3)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(10-7,9)¹æ¾î | | ¨í¨ï¨ð | | |
06/19  ¼ 6 | ¡Ú(5-2)ÁÖ·Â ¡Ý(5-9)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(4-5,2)¹æ¾î | | ¨ë¨ê¨è | | |
06/19  ºÎ 6 | ¡Ú(9-1)ÁÖ·Â ¡Ý(9-3)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(8-9,1)¹æ¾î | | ¨ï¨î¨ç | | |
06/19  ºÎ 4 | ¡Ú(5-7)ÁÖ·Â ¡Ý(5-4,8)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ë¨í¨ì | | |
06/19  ¼ 3 | ¡Ú(9-3)ÁÖ·Â ¡Ý(2-9,3)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ï¨é¨ì | | |
06/19  ºÎ 3 | ¡Ú(10-4)ÁÖ·Â ¡Ý(10-3,6)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ð¨é¨ñ | | |
06/19  ºÎ 2 | ¡Ú(7-4,6)ÁÖ·Â ¡Ý(7-3,4,6)»ïº¹ | | ¨í¨é¨ê | | |
06/19  ºÎ 1 | ¡Ú(7-8)´Ü¹æ ¡Ý(7-8/6,3)»ïº¹ | | ¨î¨í¨é | | |
06/18  ¼ 8 | ¡Ú(9-2)ÁÖ·Â ¡Ý(10-9,2)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ï¨è¨ð | | |
06/18  ¼ 5 | ¡Ú(6-3)ÁÖ·Â ¡Ý(6-1,8)¹ÝÁÖ·Â | | ¨é¨ì¨è | | |
06/18  Á¦ 4 | ¡Ú(1-8)ÁÖ·Â ¡Ý(1-2,4,9)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ç¨è¨ì | | |
06/18  ¼ 1 | ¡Ú(3-6) ¡Ý(3-5)¹Ý ¡Ý(3-6/5,2)»ïº¹ | | ¨é¨ë¨ì | | |
06/17  ºÎ 7 | ¡Ú(1-3)ÁÖ·Â ¡Ý(1-4)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(6-1,3)¹æ¾î | | ¨ê¨ç¨ï | | |
06/17  Á¦ 7 | ¡Ú(3-2)ÁÖ·Â ¡Ý(3-5)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(7-3,2)¹æ¾î | | ¨è¨í¨î | | |
06/17  Á¦ 5 | ¡Ú(3-4)ÁÖ·Â ¡Ý(3-2,5,6)¹ÝÁÖ·Â | | ¨é¨ê¨è | | |
06/17  ºÎ 4 | ¡Ú(10-3)ÁÖ·Â ¡Ý(10-7)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(6-10,3) | | ¨é¨ì¨í | | |
06/17  Á¦ 3 | ¡Ú(3-6)ÁÖ·Â ¡Ý(3-2,8,10)¹ÝÁÖ·Â | | ¨é¨î¨ë | | |
06/17  Á¦ 1 | ¡Ú(4-1)ÁÖ·Â ¡Ý(4-7)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(10-4,1)¹æ¾î | | ¨ê¨í¨ç | | |
06/17  ºÎ 1 | ¡Ú(2-1)ÁÖ·Â ¡Ý(2-6)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(7-2,1)¹æ¾î | | ¨è¨í¨é | | |
¡Ø6¿ù 2ÁÖÂ÷ ¡æ ÀûÁß ³»¿ª!!
¢ÑÀÏ¿ä °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß 2À§^^
ÀÏ¿ä °æ¸¶¡æÀûÁß 2À§ |
| µüµû±¸¸® | 43.8% |  | 16 °æÁÖ |  | 7 °æÁÖ |
|
|
|
06/12  ¼ 9 | ¡Ú(7-6)ÁÖ·Â ¡Ý(7-5)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(11-7,6)¹æ¾î | | ¨í¨ë¨é | | |
06/12  ¼ 6 | ¡Ú(9-2)ÁÖ·Â ¡Ý(9-5)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(3-2,9)¹æ¾î | | ¨é¨ï¨í | | |
06/12  ºÎ 6 | ¡Ú(6-4)ÁÖ·Â ¡Ý(6-8)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(7-6,4)¹æ¾î | | ¨ì¨î¨í | | |
06/12  ºÎ 4 | ¡Ú(9-1)ÁÖ·Â ¡Ý(9-3)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(8-9,1)¹æ¾î | | ¨é¨ï¨ç | | |
06/12  ºÎ 3 | ¡Ú(5-6)ÁÖ·Â ¡Ý(5-3)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(4-5,6)¹æ¾î | | ¨ê¨ì¨ï | | |
06/12  ¼ 1 | ¡Ú(5-3)ÁÖ·Â ¡Ý(5-4)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(5-3-4)»ïº¹ | | ¨ë¨é¨í | | |
06/12  ºÎ 1 | ¡Ú(10-9)ÁÖ·Â ¡Ý(10-4)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(1-10,9) | | ¨ç¨ï¨ð | | |
06/11  ¼ 8 | ¡Ú(2-11)ÁÖ·Â ¡Ý(2-5,10,12)¹ÝÁÖ·Â | | ¨è¨ë¨ç | | |
06/11  Á¦ 7 | ¡Ú(8-1)ÁÖ·Â ¡Ý(8-1/5,10,3)»ïº¹¹ÝÁÖ·Â | | ¨î¨ç¨ê | | |
06/11  Á¦ 5 | ¡Ú(7-9)ÁÖ·Â ¡Ý(7-5)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(2-7,9)¹æ¾î | | ¨í¨ï¨è | | |
06/11  ¼ 4 | ¡Ú(3-6)ÁÖ·Â ¡Ý(3-8)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(5-3,6)¹æ¾î | | ¨é¨î¨ì | | |
06/10  Á¦ 5 | ¡Ú(4-1)ÁÖ·Â ¡Ý(4-7)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(6-4,1)¹æ¾î | | ¨í¨ê¨ì | | |
06/10  ºÎ 2 | ¡Ú(6-3)ÁÖ·Â ¡Ý(6-1)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(7-3,6)¹æ¾î | | ¨ì¨é¨í | | |
06/10  Á¦ 2 | ¡Ú(7-6)ÁÖ·Â ¡Ý(7-2,8)¹ÝÁÖ·Â | | ¨í¨î¨ç | | |
06/10  ºÎ 1 | ¡Ú(8-2)ÁÖ·Â ¡Ý(8-4,5)¹ÝÁÖ·Â | | ¨î¨ë¨ê | | |
¡Ø6¿ù 1ÁÖÂ÷ ¡æ ÀûÁß ³»¿ª!!
¢Ñ6¿ù 1ÁÖÂ÷(Àüü)¡æÀûÁß 1À§^^
1ÁÖÂ÷ °æ¸¶¡æÀûÁß1À§ |
| µüµû±¸¸® | 41.7% |  | 48 °æÁÖ |  | 20 °æÁÖ |
|
|
|
¢ÑÁ¦ÁÖ °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß 1À§^^
Á¦ÁÖ °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§ |
| µüµû±¸¸® | 50.0% |  | 14 °æÁÖ |  | 7 °æÁÖ |
|
|
|
¢ÑºÎ»ê °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß 1À§^^
ºÎ»ê °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§ |
| µüµû±¸¸® | 35.7% |  | 14 °æÁÖ |  | 5 °æÁÖ |
|
|
|
¢Ñ¼¿ï °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß 1À§^^
¼¿ï °æ¸¶¡æÀûÁß 1À§ |
| µüµû±¸¸® | 40.0% |  | 20 °æÁÖ |  | 8 °æÁÖ |
|
|
|
06/05  ¼ 11 | ¡Ú(8-3)ÁÖ·Â ¡Ý(8-2)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(6-8,3)¹æ¾î | | ¨î¨é¨ì | | |
06/05  ¼ 9 | ¡Ú(8-2)ÁÖ·Â ¡Ý(8-6,9,13)¹ÝÁÖ·Â | | ¨î¨è¨ò | | |
06/05  ¼ 6 | ¡Ú(8-2)ÁÖ·Â ¡Ý(9-8,2)¹ÝÁÖ·Â | | ¨è¨î¨í | | |
06/05  ºÎ 4 | ¡Ú(7-9)ÁÖ·Â ¡Ý(7-6)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(12-7,9)¹æ¾î | | ¨í¨ï¨ñ | | |
06/05  ºÎ 3 | ¡Ú(11-8)ÁÖ·Â ¡Ý(11-3,6)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ñ¨é¨è | | |
06/05  ¼ 3 | ¡Ú(2-4,6)ÁÖ·Â ¡Ý(3-2,4,6)¹ÝÁÖ·Â | | ¨é¨ì¨ê | | |
06/05  ºÎ 2 | ¡Ú(7-12)ÁÖ·Â ¡Ý(9-7,12)¹ÝÁÖ·Â | | ¨í¨ï¨ò | | |
06/04  ¼ 8 | ¡Ú(7-1)ÁÖ·Â ¡Ý(7-2,3)¹ÝÁÖ·Â | | ¨í¨ç¨é | | |
06/04  ¼ 7 | ¡Ú(1-5)´Ü¹æ ¡Ý(1-5/8,6,4)»ïº¹¹ÝÁÖ·Â | | ¨ç¨ë¨ì | | |
06/04  Á¦ 6 | ¡Ú(2-3)ÁÖ·Â ¡Ý(2-5)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(1-2,3)¹æ¾î | | ¨ë¨è¨é | | |
06/04  Á¦ 4 | ¡Ú(3-2)ÁÖ·Â ¡Ý(6-3,2)¹ÝÁÖ·Â | | ¨è¨é¨ê | | |
06/04  ¼ 3 | ¡Ú(2-9)ÁÖ·Â ¡Ý(2-1,7)¹ÝÁÖ·Â | | ¨è¨í¨ì | | |
06/04  ¼ 2 | ¡Ú(1-3,6)ÁÖ·Â ¡Ý(1-5,9)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ì¨ç¨é | | |
06/04  Á¦ 2 | ¡Ú(2-3)ÁÖ·Â ¡Ý(2-4)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(7-2,3)¹æ¾î | | ¨í¨é¨è | | |
06/04  Á¦ 1 | ¡Ú(3-9)ÁÖ·Â ¡Ý(3-6)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(10-3,9)¹æ¾î | | ¨ð¨ï¨ë | | |
06/03  Á¦ 7 | ¡Ú(4-3)ÁÖ·Â ¡Ý(4-2,6)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ê¨é¨ç | | |
06/03  ºÎ 6 | ¡Ú(5-8)ÁÖ·Â ¡Ý(5-1,7)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ë¨í¨ç | | |
06/03  Á¦ 2 | ¡Ú(4-2)ÁÖ·Â ¡Ý(4-1,5)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ê¨è¨í | | |
06/03  ºÎ 1 | ¡Ú(5-11)ÁÖ·Â ¡Ý(5-4,10)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ñ¨ë¨ç | | |
06/03  Á¦ 1 | ¡Ú(1-4)ÁÖ·Â ¡Ý(1-10)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(3-1,4)¹æ¾î | | ¨ç¨ê¨ì | | |
¡Ø5¿ù °æ¸¶ ¡æ ÀûÁß ³»¿ª!!
05/29  ¼ 9 | ¡Ú(9-2)ÁÖ·Â ¡Ý(1-9,2)¹ÝÁÖ·Â | | ¨ï¨ç¨ê | | |
05/29  ¼ 8 | ¡Ú(2-11) ¡Ý(2-1)¹Ý ¡Ý(2-11/1,5)»ïº¹ | | ¨ñ¨è¨é | | |
05/29  ºÎ 1 | ¡Ú(1-8)ÁÖ·Â ¡Ý(1-9)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(5-1,8)¹æ¾î | | ¨ë¨î¨ï | | |
05/28  ¼ 7 | ¡Ú(8-6)ÁÖ·Â ¡Ý(4-8,6)¹ÝÁÖ·Â | | ¨î¨ê¨ì | | |
05/28  ¼ 6 | ¡Ú(5-8)ÁÖ·Â ¡Ý(5-6)¹ÝÁÖ·Â ¡Ý(3-5,8)¹æ¾î | | ¨î¨ë¨ê | |