¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
2022³â 04¿ù 30ÀÏ(Åä) Á¦9°æÁÖ ¼­¿ï Á¦31ÀÏ È帲 ´Ù½À (12%)  
2µî±Þ1800M º°Á¤A ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~80 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 49,500,000¿ø 19,800,000 12,600,000 4,500,000 3,600,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 4 Ä¡ÇÁÀεð ÇÑ ¼ö 4 56 ¹®¼¼¿µ ¹Ú´ëÈï ¹Ú³²¼º 7 514(-3) 1:25.5 13.2
2 9 Èï·Ï´ëºÎ ¹Ì °Å 4 56 ±è¿ë±Ù ÀÌÁØö ÀÓÇÑ¿ë 2¨ö 465(-4) 1:25.0 13.8
3 11 ¸¶ÀÌƼĨ ¹Ì ¼ö 4 56 ¾ÈÅä´Ï¿À ¼­È«¼ö Á¶º´Å 1¨ö 515(+12) 1:25.3 13.8
4 5 ´ëÇÑÁúÁÖ ÇÑ(Æ÷) ¼ö 4 56 ¹ÚÀ»¿î ±èµ¿Ã¶ ¹ÚÀç¹ü 2 512(+4) 1:24.5 14.4
5 10 ±Û·Î¹ú»è½º ¹Ì °Å 5 56 ¸Õ·Î °­¼º¿À ±èâ½Ä ¸ñ 462(+5) 1:25.6 13.4
6 6 °¡·Î¼ö±æ ÇÑ ¼ö 6 56 ´Ùºñµå ¸®Ä«µð È«Á¾Ã¶ 1 489(-5) 1:25.3 14.3
7 2 ¾×Ƽ¸ó ¹Ì °Å 6 56 ºòÅõ¾Æ¸£ Åä´Ï ±èÈ£¼± 3 496(+18) 1:25.9 13.8
8 8 ±Ý·Î¿­ ÇÑ ¼ö 6 56 ¹ÚÅÂÁ¾ ¿ìⱸ ¹èÅ°ï 5 456(+2) 1:26.1 14.8
9 1 ¸Þ´Ï½ºÇǵå ÇÑ ¼ö 6 56 ¼ÛÀçö Á¶Çö¼ö ÃÖ¸ùÁÖ 1¨ö 531(+6) 1:26.3 14.4
10 7 ¼­¿ïÅÊÅ© ¹Ì °Å 8 56 ÀÓ´Ùºó ¹ÚÈñö Á¶º´ÇØ 1 455(+0) 1:26.3 14.5
11 12 ÀÎõġÇÁ ¹Ì ¼ö 6 56 ±èµ¿¼ö Á¤È£ÀÍ È²ºÀ±â 13 498(-1) 1:27.2 15.3
12 3 ¹®ÇÐÅ· ¹Ì °Å 5 56 Á¤Á¤Èñ ¹ÚÀç¿ì ¿¡½ºÁöÀ̰Ǽ³ 3 484(-10) 1:25.5 16.4
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 4 -7 -6 -6 -6 -6 0:14.5 0:20.5 0:33.2 39.2 1:10.3 1:57.3
2 9 -3 -2 -2 -2 -2 0:14.1 0:20.0 0:32.5 40.2 1:09.9 1:57.8
3 11 5 -5 -5 -5 -4 -4 0:14.3 0:20.4 0:33.0 40.2 1:10.1 1:58.0
4 5 1 -1 -1 -1 -1 -1 0:13.9 0:19.8 0:32.0 41.2 1:09.7 1:58.4
5 10 10 -9 -9 -7 -7 -6 0:14.6 0:20.7 0:33.9 40.3 1:10.3 1:58.4
6 6 -2 -4 -4 -4 -3 0:14.1 0:20.1 0:32.8 40.8 1:10.1 1:58.6
7 2 9 -10 -10 -8 -8 -8 0:14.6 0:20.9 0:34.0 41.0 1:10.5 1:59.2
8 8 11 -11 -11 -11 -9 -7 0:14.9 0:21.2 0:34.5 41.1 1:11.1 2:00.0
9 1 8 -8 -8 -10 -11 -10 0:14.6 0:20.7 0:33.6 41.7 1:10.8 2:00.3
10 7 6 -7 -7 -9 -10 -9 0:14.4 0:20.5 0:33.3 41.9 1:10.6 2:00.4
11 12 -12 -12 -12 -12 -12 0:15.5 0:21.8 0:35.3 43.1 1:11.9 2:02.7
12 3 4 -4 -3 -3 -3 -5 0:14.2 0:20.1 0:32.6 45.5 1:10.1 2:03.3
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 34,774,300 45,994,500 847,798,700 371,718,100 164,752,800 1,186,307,900 473,687,700 3,125,034,000
¹è´ç·ü
3,125,034,000 ´Ü: ¨ê2.3  
  ¿¬: ¨ê1.2 ¨ï2.4 ¨ñ2.9 º¹: ¨ê¨ï11.3 »ïº¹: ¨ê¨ï¨ñ39.4
  ½Ö: ¨ê¨ï16.0 »ï½Ö: ¨ê¨ï¨ñ100.7
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:12.8 0:13.4 0:12.7 0:13.3 0:13.5
Åë°ú°Å¸® 800 1000 1200 1400 1600
Åë°úŸÀÓ 0::51.1 0:1:04.5 0:1:17.2 0:1:30.5 0:1:44.0
Åë°ú¼øÀ§S-1F: 5,(3,6,9),(7,11),(1,2,4,10),8-12 3F 0:40.1
1ÄÚ³Ê: 5,(3,6,9),(4,7,11),(1,10),2,8-12 4F 0:52.8
2ÄÚ³Ê: 5-(3,9),6,11,(4,7),1,(2,10)-8=12
3ÄÚ³Ê: 5,9,(3,6,11),(4,10),(7,2),1,8=12
4ÄÚ³Ê: 5-9,(6,11),(3,4,10),2,8,(7,1)=12
G-1F: (5,9,4),(6,11)-10,8,2-(7,1)=3-12
Àç°á»çÇ×
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü