¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2022³â 05¿ù 29ÀÏ(ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ¼­¿ï Á¦40ÀÏ ¸¼À½ °ÇÁ¶ (3%)  
±¹5µî1200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~35 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 33,000,000¿ø 13,200,000 8,400,000 3,000,000 2,400,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 10 ÇÇ¿£¿¡½ºÇູ ÇÑ ¼ö 3 54.5 ±èµ¿¼ö Á¶Çö¼ö ÇÇ¿£¿¡½ºÄ¿Æ°¿ù 7 533(-9) 19.0 6.3
2 5 ÄáÄڵ彺ÆÛÆ® ÇÑ ¼ö 3 55 ÇÔ¿Ï½Ä °û¿µÈ¿ ±èÁØÇö ¨ö 498(-9) 4.1 1.6
3 3 µå¸²¿©¿Õ ÇÑ ¾Ï 4 52.5 ±èÈ¿Á¤ ¾ÈÇؾç ÀÓÇö¼º ¸Ó¸® 469(-3) 10.7 2.9
4 12 ÄÄÇø®Æ®¿þÆÝ ÇÑ ¼ö 3 55 ÀÓ±â¿ø ¹ÚÀç¿ì Àå¼®¿µ 3 496(+0) 7.4 2.5
5 9 Èñ¸ÁèÇÁ ÇÑ ¼ö 3 54 Á¤Á¤Èñ ÃÖ¿ë°Ç ¹ÚÀç¹ü ¨ö 455(-8) 24.1 5.7
6 7 ¸®¸¶Ä¿ºí ÇÑ ¾Ï 3 52.5 ±è¿ë±Ù Áö¿ëö Á¶¿ëÇÐ ¨ö 474(-8) 4.3 1.7
7 6 ³í½ºÅéĹ ÇÑ ¾Ï 4 55 ±èÁ¤ÁØ ¼­¹ü¼® Ÿ³ ¨ú 467(+10) 13.5 3.5
8 1 ÄÉÀÌ¿£½ºÄÉÄ¡ ÇÑ ¼ö 3 55.5 ¾ÈÅä´Ï¿À ¹Ú´ëÈï Á¶°æ¼ö ¨ú 497(-6) 4.4 1.9
9 8 ½ºÆä¼È½ºÅ丮 ÇÑ ¾Ï 5 53 ÀÓ´Ùºó ¹ÚÈñö ÀÌÈ¿¼± ¨ú 460(-2) 15.5 3.8
10 2 ³í½ºÅéÀ§´× ÇÑ °Å 6 54 Á¶ÇѺ° À¯Àç±æ ÅÂÈñÁ¾ÇհǼ³ 1¨ö 456(+1) 26.2 6.8
11 4 û»ê°¡¼¼ ÇÑ °Å 5 51 ±è¾ÆÇö Áö¿ëö ±èÁ¾½Ä ¸ñ 479(-2) 50.3 12.0
12 11 ¼Ò¿ìÁÖ ÇÑ ¼ö 4 52 ±è¿Á¼º ¾Èº´±â ¿ìÅÂÀ² 1¨ö 490(+3) 45.2 10.1
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 10 -7 - - -4 -2 0:13.9 0:25.1 0:43.3 38.4 13.5 1:15.5
2 5 -6 - - -7 -8 0:13.9 0:25.4 0:44.0 38.0 13.0 1:15.6
3 3 -2 - - -3 -4 0:13.6 0:25.0 0:43.6 38.2 13.2 1:15.6
4 12 1 - - -1 -1 -2 0:13.4 0:24.7 0:43.3 39.1 14.1 1:16.2
5 9 -3 - - -2 -3 0:13.7 0:24.8 0:43.4 39.0 14.0 1:16.2
6 7 -5 - - -5 -6 0:13.8 0:25.2 0:43.7 38.8 13.8 1:16.3
7 6 11 - - -11 -9 -8 0:14.4 0:25.8 0:44.1 38.7 13.6 1:16.5
8 1 -4 - - -6 -7 0:13.8 0:25.3 0:44.0 39.0 13.5 1:16.6
9 8 -9 - - -8 -5 0:14.0 0:25.4 0:43.6 39.3 13.9 1:16.7
10 2 8 - - -9 -10 -10 0:14.0 0:25.7 0:44.2 39.2 13.8 1:17.0
11 4 -10 - - -10 -11 0:14.2 0:25.8 0:44.2 39.2 13.8 1:17.0
12 11 12 - - -12 -12 -12 0:14.4 0:26.4 0:45.1 38.5 13.6 1:17.3
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 44,952,800 88,210,800 1,582,486,600 402,009,300 200,178,500 1,312,775,400 482,094,800 4,112,708,200
¹è´ç·ü
4,112,708,200 ´Ü: ¨ð19.0  
  ¿¬: ¨ð6.3 ¨ë1.6 ¨é2.9 º¹: ¨ð¨ë49.1 »ïº¹: ¨ð¨ë¨é177.3
  ½Ö: ¨ð¨ë153.8 »ï½Ö: ¨ð¨ë¨é1677.5
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:12.4 0:12.5
Åë°ú°Å¸® 800 1000
Åë°úŸÀÓ 0::49.5 0:1:02.0
Åë°ú¼øÀ§S-1F: 12,(3,9),(1,5,7,10),(2,8),4,(6,11) 3F 0:38.4
1ÄÚ³Ê: 4F 0:50.8
2ÄÚ³Ê:
3ÄÚ³Ê: (^12,9),(3,10),(1,7),(5,8),(2,4,6)-11
4ÄÚ³Ê: (12,9,10),(3,7,8),(1,5,6),(2,4)=11
G-1F: (12,^10),9,(3,7),5,(8,6),(1,2,4)-11
Àç°á»çÇ× ±â¼ö 10 ±èµ¿¼ö °ßÃ¥ °á½Â¼± Åë°ú ÀÌÈÄ ¹Ù±ùÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 3,5¹ø ÁÖÇà¹æÇØ
±â¼ö 7 ±è¿ë±Ù °ßÃ¥ Ãâ¹ß ÈÄ 300m ÁöÁ¡ ¾ÈÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 5¹ø ÁÖÇà¹æÇØ
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü