¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
2022³â 06¿ù 04ÀÏ(Åä) Á¦6°æÁÖ ¼­¿ï Á¦41ÀÏ È帲 °ÇÁ¶ (3%)  
È¥4µî1700M º°Á¤B ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~50 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 33,000,000¿ø 13,200,000 8,400,000 3,000,000 2,400,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 3 ¿ø´õÇ®ÄÉÀÌ ÇÑ ¼ö 4 55 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼± °­°æ¿î 1 459(+7) 1:18.3 13.1
2 7 ĸƾºê¶óº¸ ÇÑ(Æ÷) °Å 5 56 ¹ÚÅÂÁ¾ °û¿µÈ¿ ±è¿ë·¡ 1¨ö 431(+1) 1:18.6 13.2
3 12 À§³ÊÀÌÁîÀ£ ÇÑ(Æ÷) ¼ö 6 55 ¹®¼ºÇõ Àü½Â±Ô ¿ä½Ã´Ù 4 525(+6) 1:20.0 12.9
4 9 ½ºÅÚ¶ó·Îµå ÇÑ ¾Ï 4 53 ¼ÛÀçö Àü½Â±Ô ¼Õº´Çö ÄÚ 449(+11) 1:18.8 13.5
5 5 ³²»ê·¯ºê ¹Ì ¼ö 4 56 ´Ùºñµå ¸®Ä«µð À̱⼱ 1 491(-4) 1:18.6 13.8
6 1 ¹®Çз°Å° ¹Ì °Å 4 56 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÁ¾°ï ¿¡½ºÁöÀ̰Ǽ³ 1¨ù 426(-3) 1:18.9 13.6
7 6 õ±º ¹Ì °Å 5 56 ÀåÃß¿­ ÀÌ°üÈ£ ȲÀºÈ£ 1¨ù 462(+6) 1:18.8 13.9
8 8 Àå»ê°¡µå ÇÑ ¼ö 4 54 ±è¾ÆÇö °­È¯¹Î ±èº´Áø ¨ú 503(-4) 1:18.4 14.3
9 2 ¶ó°Ô¸£Å¸ ÇÑ ¾Ï 4 52 ¹ÚÀ»¿î À̽ſµ À̼º¿µ ¨ú 476(+1) 1:19.3 13.8
10 4 ´º¹®¿ö¸®¾î ÇÑ °Å 5 55 ±èÅÂÈñ ¼Û¹®±æ ÃÖÁ¾È¯ 1¨ù 468(+5) 1:19.3 13.8
11 11 Àº¾îÃàÁ¦ ¹Ì ¼ö 5 54 Á¤Á¤Èñ ¹ÚÀç¿ì ·°Å°ÆÊ 7 501(+2) 1:20.5 13.7
12 10 µ¿Âʱ۷θ® ÇÑ °Å 5 54 ÀÓ´Ùºó Á¤È£ÀÍ ±è¿µ±¸ 6 472(-3) 1:20.9 14.3
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 3 1 -1 -1 -1 -1 -1 0:14.3 0:14.3 0:26.9 39.0 1:03.5 1:50.1
2 7 3 -3 -3 -2 -3 -2 0:14.5 0:14.5 0:27.3 39.0 1:03.7 1:50.4
3 12 12 -12 -12 -12 -10 -8 0:15.8 0:15.8 0:29.2 38.0 1:05.7 1:51.1
4 9 10 -10 -8 -5 -5 -5 0:15.0 0:15.0 0:27.9 39.5 1:04.1 1:51.1
5 5 -5 -5 -4 -3 -4 0:14.7 0:14.7 0:27.3 40.1 1:03.7 1:51.3
6 1 -4 -4 -6 -7 -7 0:14.7 0:14.7 0:27.5 39.8 1:04.2 1:51.5
7 6 6 -6 -5 -6 -6 -6 0:14.7 0:14.7 0:27.3 40.1 1:04.1 1:51.7
8 8 -2 -2 -2 -4 -2 0:14.3 0:14.3 0:26.9 40.8 1:03.7 1:51.9
9 2 8 -8 -7 -8 -8 -9 0:14.9 0:14.9 0:27.9 39.9 1:04.5 1:52.0
10 4 11 -11 -10 -9 -9 -10 0:15.3 0:15.3 0:28.5 40.1 1:04.5 1:52.2
11 11 7 -7 -9 -10 -11 -11 0:14.8 0:14.8 0:27.9 40.2 1:05.3 1:53.4
12 10 -9 -9 -11 -11 -12 0:14.9 0:14.9 0:28.5 41.0 1:05.6 1:54.5
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 42,778,900 73,323,800 1,383,080,600 353,684,800 162,793,100 1,143,555,900 403,412,200 3,562,629,300
¹è´ç·ü
3,562,629,300 ´Ü: ¨é4.5  
  ¿¬: ¨é1.7 ¨í1.7 ¨ò2.8 º¹: ¨é¨í11.5 »ïº¹: ¨é¨í¨ò29.3
  ½Ö: ¨é¨í20.1 »ï½Ö: ¨é¨í¨ò122.9
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:12.7 0:12.7 0:12.4 0:13.3 0:12.6
Åë°ú°Å¸® 700 900 1100 1300 1500
Åë°úŸÀÓ 0::46.0 0:0:58.7 0:1:11.1 0:1:24.4 0:1:37.0
Åë°ú¼øÀ§S-1F: (3,8),7,(1,5,6,11),(2,9,10),4-12 3F 0:39.0
1ÄÚ³Ê: (3,8),7,(1,5,6,11),(2,9,10),4-12 4F 0:51.4
2ÄÚ³Ê: (3,8)-(7,5,6),1-(2,9,11)-(4,10)-12
3ÄÚ³Ê: 3,(7,5,8)-(1,9,6),(2,4)=11,(10,12)
4ÄÚ³Ê: (^3,8),(7,5),(1,9,6)-(2,4)-12-11-10
G-1F: 3,7,(5,8,9),(1,6),(12,2),4=11-10
Àç°á»çÇ×
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü