¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2022³â 06¿ù 05ÀÏ(ÀÏ) Á¦2°æÁÖ ¼­¿ï Á¦42ÀÏ È帲 °ÇÁ¶ (3%)  
±¹6µî1300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R0~0 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 13,750,000¿ø 5,500,000 3,500,000 1,250,000 1,000,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 10 Å×ÀÌÅ©¸Ó´Ï ÇÑ °Å 3 56 ¾ÈÅä´Ï¿À ¾Èº´±â ±è¿ë·¡ 1 522(+4) 23.6 4.8
2 3 ÆÛÆåƮŸÀÓ ÇÑ ¾Ï 3 54 Á¶»ó¹ü ¼Õ¿µÇ¥ ±èÀº°© 1 465(+2) 73.1 8.7
3 2 ·¯³Ê¸ó½ºÅÍ ÇÑ ¼ö 3 53 ±è¾ÆÇö ÃÖ¿µÁÖ ¼ÕÇкÀ 1¨ú 442(+1) 39.0 4.2
4 1 ¿¡À̽ºÇ÷£ ÇÑ ¼ö 3 56 ºòÅõ¾Æ¸£ È«´ëÀ¯ ȲºÀ±â 2¨ö 496(+0) 1.5 1.2
5 5 ´ë½Â°¡¿Â ÇÑ ¾Ï 5 54 ¹®¼ºÇõ ¼­Àμ® ¹®¼®Çö 2 441(+4) 56.9 9.6
6 6 ³Ê¸¦ÀÀ¿øÇØ ÇÑ(Æ÷) ¾Ï 3 54 ÇÏÁ¤ÈÆ ÀÌÁØö ÀÓµ¿Çö ¨ö 430(+2) 8.7 1.6
7 9 ºû³ª´ÂÁúÁÖ ÇÑ ¼ö 4 56 ¹Ú»ó¿ì À¯Àç±æ Á¦ÁÖÃà»ê°³¹ß ¸Ó¸® 517(+7) 17.9 2.6
8 11 Åä·çÅ©¸·Åä ÇÑ ¾Ï 4 54 À¯½Â¿Ï ¹Úõ¼­ ±èºÀ¼· ¨ö 467(-1) 20.1 3.9
9 7 ÇöóÀ×¹Ùºñ ÇÑ ¾Ï 5 54 ´Ùºñµå ¾ÈÇØ¾ç ¼Û¾ÏÃà»ê 4 448(+17) 93.8 6.2
10 8 ºí·¢¸Ó´Ï ÇÑ °Å 3 56 ¼ÛÀçö ±¸ÀÚÈï ¸»»ç¸ð ¸ñ 465(-2) 100.9 19.4
11 12 ¾ÖÇùÎÆ® ÇÑ °Å 4 53 ±èÅÂÈñ ¸®Ä«µð À̱âÈÆ 4 466(+6) 5.8 2.2
12 4 ½ºÅ¸ÇÁ¸°¼¼½º ÇÑ ¾Ï 3 54 ¹ÚÇö¿ì ÀÓºÀÃá ±Ý¾Ç¸ñÀå 5 474(-2) 18.4 3.3
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 10 1 - - -1 -1 -1 0:13.5 0:30.6 0:49.1 38.9 13.7 1:21.7
2 3 7 - - -7 -7 -5 0:14.4 0:31.3 0:49.9 38.1 13.3 1:21.8
3 2 4 - - -6 -5 -6 0:13.9 0:31.2 0:49.7 38.7 13.5 1:22.1
4 1 3 - - -4 -3 -2 0:13.9 0:30.9 0:49.4 39.5 14.1 1:22.6
5 5 11 - - -8 -8 -7 0:14.9 0:32.1 0:50.5 38.7 13.5 1:22.9
6 6 6 - - -3 -4 -4 0:13.9 0:30.8 0:49.4 39.9 14.5 1:23.0
7 9 10 - - -10 -10 -8 0:14.7 0:32.5 0:50.9 38.2 13.5 1:23.0
8 11 -2 - - -2 -2 0:13.7 0:30.7 0:49.3 40.1 14.6 1:23.1
9 7 12 - - -12 -12 -11 0:15.0 0:33.0 0:51.5 38.6 13.7 1:23.9
10 8 -8 - - -9 -9 0:14.4 0:32.1 0:50.7 39.4 14.0 1:23.9
11 12 9 - - -11 -11 -12 0:14.6 0:32.5 0:51.1 39.7 13.9 1:24.6
12 4 -5 - - -5 -6 0:13.9 0:31.0 0:49.8 42.1 15.6 1:25.5
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 31,650,100 52,782,500 972,435,500 360,290,400 158,434,700 974,776,200 459,184,600 3,009,554,000
¹è´ç·ü
3,009,554,000 ´Ü: ¨ð23.6  
  ¿¬: ¨ð4.8 ¨é8.7 ¨è4.2 º¹: ¨ð¨é641.3 »ïº¹: ¨ð¨é¨è3119.6
  ½Ö: ¨ð¨é1291.2 »ï½Ö: ¨ð¨é¨è15886.5
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:12.2 0:12.6 0:12.6
Åë°ú°Å¸® 700 900 1100
Åë°úŸÀÓ 0::42.8 0:0:55.4 0:1:08.0
Åë°ú¼øÀ§S-1F: 10,11,(1,2,4,6)-(3,8),(9,12),(5,7) 3F 0:38.9
1ÄÚ³Ê: 4F 0:51.1
2ÄÚ³Ê:
3ÄÚ³Ê: (^10,11),(1,6),4,(2,3)=(5,8)-(9,12)-7
4ÄÚ³Ê: 10,(1,11,6),(2,4),3-5,8,9,12-7
G-1F: 10-(2,1,11,6,3)=(9,5)-(8,4),7-12
Àç°á»çÇ× Á¶±³»ç 8 ±¸ÀÚÈï °úÅÂ±Ý 100,000¿ø ½ÂÀÎÀ屸 ¿ÀÂø¿ë(½Åû:°è¶õÇüÅ«°í¸®Àç°¥, Âø¿ë:¹Ý°¡ÁöÅ«°í¸®Àç°¥)_±³Ã¼ÈÄ ÃâÀü
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü