¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2022³â 06¿ù 05ÀÏ(ÀÏ) Á¦9°æÁÖ ¼­¿ï Á¦42ÀÏ È帲 °ÇÁ¶ (3%)  
È¥OPE1400M º°Á¤A ¶Ò¼¶¹è(Grade¥±) ¶Ò¼¶¹è(Grade¥±) R0~140 3¼¼ÀÌ»ó  
Âø¼ø»ó±Ý 330,000,000¿ø 132,000,000 84,000,000 30,000,000 24,000,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 8 ¶ó¿ÂÆÛ½ºÆ® ÇÑ ¾Ï 5 56 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÁ¾°ï ¼Õõ¼ö 2 451(-5) 1.2 1.0
2 2 À§½Ã¹Ì ÇÑ ¾Ï 5 56 ÀÓ±â¿ø Ãֿ뱸 °­¹«¿õ 4 544(+1) 6.3 1.5
3 12 ·¹À̵ðÄ̸® ÇÑ ¾Ï 5 56 ´Ùºñµå ¾ÈÇؾç (ÁÖ)ÀÎÆè ¨ú 517(+8) 63.9 7.3
4 13 ¹Ù·¥ ¹Ì ¾Ï 6 56 ÀåÃß¿­ ¹Ú´ëÈï À̹̾ç 1 510(+2) 25.2 3.4
5 4 »õ³»¼± ¹Ì ¾Ï 4 56 ÇÔ¿Ï½Ä È«´ëÀ¯ ¹®±Ýö 1 489(+7) 21.9 3.0
6 3 [ºÎ]¿µ±¤ÀÇŸÀÓ ÇÑ(Æ÷) ¾Ï 5 56 ±èöȣ °­Àº¼® º¯Ã¢´ö ¸Ó¸® 476(+1) 38.6 4.8
7 6 Ŭ¸®¾î°Ë ÇÑ ¾Ï 6 56 Á¤Á¤Èñ ÃÖ¿ë°Ç Á¶Ã¢¼® 2¨ö 470(+1) 16.0 2.0
8 9 ¾îµð°¡³ª ÇÑ ¾Ï 4 56 À¯½Â¿Ï ±èÀ±¼· ¿¡½ºÁöÀ̰Ǽ³ 1¨ù 508(-2) 57.4 5.0
9 5 ´ë¹ÚÇàÁø ¹Ì ¾Ï 6 56 ±èÁ¤ÁØ ÀÌ°üÈ£ ÃÖ¼ö±º 1¨ù 442(-6) 119.7 22.2
10 11 Ç÷θ®´ÙÆÄ¿ö ¹Ì ¾Ï 6 56 ½ÅÇüö À̽ſµ Ÿ³ ÄÚ 511(+6) 81.8 8.0
11 1 Ŭ¸°¾÷»þÀÎ ¹Ì ¾Ï 5 56 ¾ÈÅä´Ï¿À °­È¯¹Î ¾¾À¯³×Æ®¿öÅ© 2¨ö 467(+6) 117.2 14.8
12 10 [ºÎ]¸¶ÀÌƼÁîÁª ¹Ì ¾Ï 5 56 Á¤µµÀ± ¾È¿ì¼º À̼º±â 7 449(-3) 130.8 13.8
13 7 û¼ö¿©°É ¹Ì ¾Ï 7 56 ¸Õ·Î ¹Ú´ëÈï û¼ö ¨ö 484(-3) 123.6 13.0
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 8 -2 - - -2 -2 0:13.4 0:37.6 0:55.9 35.7 12.3 1:25.6
2 2 1 - - -1 -1 -2 0:13.4 0:37.5 0:55.9 36.6 12.7 1:26.4
3 12 3 - - -4 -4 -3 0:13.5 0:37.8 0:56.3 36.3 12.6 1:26.5
4 13 6 - - -6 -6 -5 0:13.6 0:38.1 0:56.6 36.1 12.5 1:26.7
5 4 5 - - -3 -3 -4 0:13.6 0:37.8 0:56.3 36.5 12.8 1:26.8
6 3 7 - - -8 -7 -7 0:13.9 0:38.3 0:57.0 36.0 12.0 1:26.8
7 6 8 - - -5 -5 -6 0:13.9 0:37.9 0:56.5 37.0 12.9 1:27.3
8 9 -11 - - -10 -9 0:14.3 0:38.6 0:57.2 36.5 12.4 1:27.5
9 5 -12 - - -11 -10 0:14.7 0:38.9 0:57.4 36.4 12.6 1:27.7
10 11 10 - - -12 -12 -11 0:13.9 0:38.9 0:57.7 36.2 12.3 1:27.7
11 1 4 - - -7 -8 -10 0:13.6 0:38.3 0:57.1 37.3 12.8 1:28.1
12 10 -13 - - -13 -13 0:15.9 0:39.0 0:58.0 37.5 12.8 1:29.3
13 7 -9 - - -9 -11 0:13.9 0:38.5 0:57.6 38.1 13.4 1:29.4
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 61,567,100 74,446,800 1,157,554,900 591,968,700 230,219,200 1,401,442,700 722,131,400 4,239,330,800
¹è´ç·ü
4,239,330,800 ´Ü: ¨î1.2  
  ¿¬: ¨î1.0 ¨è1.5 ¨ò7.3 º¹: ¨î¨è2.8 »ïº¹: ¨î¨è¨ò31.0
  ½Ö: ¨î¨è3.3 »ï½Ö: ¨î¨è¨ò56.4
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:12.3 0:12.0 0:11.5
Åë°ú°Å¸® 800 1000 1200
Åë°úŸÀÓ 0::49.8 0:1:01.8 0:1:13.3
Åë°ú¼øÀ§S-1F: (2,8,12),(1,4,13),(3,6,7,11)-9-5=10 3F 0:35.8
1ÄÚ³Ê: 4F 0:48.1
2ÄÚ³Ê:
3ÄÚ³Ê: (^2,8),(4,6,12),13,(1,3),(9,7),(5,11,10)
4ÄÚ³Ê: (2,8)-(4,12),(6,13)-(1,3),9,5,(7,11),10
G-1F: 8-2,(4,12),13,6-3,(5,9),(1,11)-7-10
Àç°á»çÇ× ±â¼ö 12 ´Ùºñµå °ßÃ¥ °á½Â¼± Àü¹æ ¾à 200m ÁöÁ¡ ¾ÈÂÊÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 4¹ø ÁÖÇà¹æÇØ
±â¼ö 2 ÀÓ±â¿ø ±â½ÂÁ¤Áö 2ÀÏ(2022.06.11~2022.06.12) °á½Â¼± Àü¹æ ¾à 150m ÁöÁ¡ ¹Ù±ùÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 4¹ø ÁÖÇà¹æÇØ
Á¶±³»ç 7 ¹Ú´ëÈï °úÅÂ±Ý 100,000¿ø ½ÂÀÎÀ屸 ¿ÀÂø¿ë(½Åû:ÀϹÝÀç°¥, Âø¿ë:°è¶õÇüÅ«°í¸®Àç°¥)_±³Ã¼ ÈÄ ÃâÀü
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü