¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
2022³â 06¿ù 05ÀÏ(ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ¼­¿ï Á¦42ÀÏ È帲 °ÇÁ¶ (3%)  
±¹6µî1300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R0~0 3¼¼ÀÌÇÏ  
Âø¼ø»ó±Ý 22,000,000¿ø 8,800,000 5,600,000 2,000,000 1,600,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 9 ¿Àõº¹ ÇÑ ¾Ï 3 54 ÀÌÇöÁ¾ ¼­Àμ® ¹ÚÁ¤¹è 5 509(+15) 3.5 1.4
2 1 ±Ý¾Æ½ÃÅ© ÇÑ(Æ÷) ¾Ï 3 54 ºòÅõ¾Æ¸£ ¸®Ä«µð ±Ý¾Æ»ê¾÷(ÁÖ) 2¨ö 448(+6) 18.5 3.2
3 11 ¸¶·ç¸¶ ÇÑ °Å 3 56 ÀåÃß¿­ ¹Ú´ëÈï (ÁÖ)µð¾Ë¿¥¾¾Æ¼ ¸ñ 455(-19) 1.8 1.2
4 7 Å·¾Æ³Ê ÇÑ ¼ö 3 56 ¾ÈÅä´Ï¿À ¹ÚÀ±±Ô Èñ¸ÁȦ½º 7 479(-3) 16.9 3.2
5 12 ¸®ÀúºêµåÁ¸ ÇÑ ¾Ï 3 54 ¸Õ·Î °­È¯¹Î ±èÅ层 ¸Ó¸® 471(+2) 11.6 3.1
6 10 Æ®¸®ÇÃÁ¶ÀÌ ÇÑ °Å 3 56 À¯½Â¿Ï °û¿µÈ¿ ³ª±âµÎ 1¨ù 504(+3) 8.8 1.7
7 5 Èñ¸Á¿ö¸®¾î ÇÑ ¾Ï 3 54 ±èÅÂÈÆ ½Å»ï¿µ Èñ¸ÁȦ½º ¨ö 451(+3) 41.8 5.3
8 4 ½ºÇǾîÄý ÇÑ ¾Ï 3 54 ½ÅÇüö À¯Àç±æ ±è¼ö°æ 3 451(+3) 126.4 19.2
9 3 ¸ÅÁ÷½ÅÈ­ ÇÑ ¼ö 3 56 ÇÔ¿Ï½Ä ÃÖ¿µÁÖ ±è±Ù¿µ 6 484(+3) 79.8 27.5
10 8 À§´ëÇÑÇѸ¶ ÇÑ ¾Ï 3 54 Á¶»ó¹ü ¹ÚÀç¿ì À̹̾ç 2¨ö 459(+13) 29.2 3.9
11 2 ±Ý¼ºÃÖ°í ÇÑ ¼ö 3 56 ¹Úº´À± ±èÀ±¼· Á¶Ã¢±Ô 5 508(+2) 134.5 33.8
12 6 ³²»ê¹ÙÀÌÆ® ÇÑ ¼ö 3 56 ¹®¼ºÇõ ¼­Àμ® À̼º´Ô 3 504(+22) 67.3 7.5
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 9 5 - - -7 -5 -3 0:14.0 0:31.7 0:50.2 37.7 13.0 1:21.7
2 1 1 - - -3 -3 -2 0:13.8 0:31.1 0:49.6 38.8 13.5 1:22.1
3 11 5 -4 - - -2 -1 0:13.9 0:30.8 0:49.4 39.0 13.5 1:22.1
4 7 -3 - - -4 -4 0:13.9 0:31.1 0:50.0 40.0 13.5 1:23.4
5 12 12 - - -9 -9 -9 0:14.7 0:32.3 0:51.0 38.7 13.2 1:23.5
6 10 6 - - -5 -7 -6 0:14.0 0:31.4 0:50.5 39.6 13.8 1:23.7
7 5 8 - - -8 -8 -8 0:14.2 0:32.0 0:50.9 39.2 13.6 1:23.8
8 4 7 - - -6 -6 -4 0:14.1 0:31.7 0:50.3 40.3 14.4 1:24.3
9 3 9 - - -10 -11 -11 0:14.4 0:32.7 0:51.6 40.0 14.1 1:25.4
10 8 2 - - -1 -2 -7 0:13.8 0:30.8 0:49.5 42.8 15.9 1:25.9
11 2 10 - - -12 -12 -12 0:14.5 0:33.3 0:52.6 40.5 14.6 1:26.7
12 6 11 - - -11 -10 -10 0:14.5 0:32.7 0:51.5 41.9 16.0 1:27.2
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾× 28,604,900 53,611,400 835,699,100 293,506,500 135,964,900 861,756,500 382,975,400 2,592,118,700
¹è´ç·ü
2,592,118,700 ´Ü: ¨ï3.5  
  ¿¬: ¨ï1.4 ¨ç3.2 ¨ñ1.2 º¹: ¨ï¨ç25.3 »ïº¹: ¨ï¨ç¨ñ14.8
  ½Ö: ¨ï¨ç51.5 »ï½Ö: ¨ï¨ç¨ñ143.2
ÆÞ·ÕŸÀÓ 0:12.3 0:12.8 0:12.7
Åë°ú°Å¸® 700 900 1100
Åë°úŸÀÓ 0::43.1 0:0:55.9 0:1:08.6
Åë°ú¼øÀ§S-1F: (1,7,8,11),(4,9,10),5,(2,3,6),12 3F 0:38.6
1ÄÚ³Ê: 4F 0:50.9
2ÄÚ³Ê:
3ÄÚ³Ê: (8,11),(1,7),10,(4,9),5,12-(3,6)-2
4ÄÚ³Ê: (8,^11),1-7,(4,9),10-(5,12)-(3,6)=2
G-1F: (9,11,1)=(8,4,7,10),(12,5)=(3,6)=2
Àç°á»çÇ×
ÀÌÀü°æÁÖ  ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ®  ´ÙÀ½°æÁÖ
 

 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü